Allgemeine Informationen
Deutsche-Post-Aktie
| Beginn der Börsennotierung | 20. November 2000 | |
| Emissionspreis | € | 21,00 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien | |
| Zugelassenes Kapital | € | 1.209.015.874 |
| Zugelassenes Kapital | Stück | 1.209.015.874 |
| Grundkapital | € | 1.209.015.874 |
| Rechnungslegungsart | IFRS | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember | |
| International Securities Identification Number (ISIN) | DE0005552004 | |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | 555200 | |
| Börsenkürzel | DPW | |
| Instrument Code Reuters | DPWGn.de | |
| Tickersymbol Bloomberg | DPW | |
| Börsenplätze | Frankfurt/M., Xetra | |
| Prime Sektor | Transportation & Logistics | |
| Industriegruppe | Logistics | |
| Zulassungssegment | Regulierter Markt (Prime Standard) | |
| Zugehörigkeit zu Indizes der Deutschen Börse | PRIME ALL, CDAX, HDAX, DAX | |
| Zugehörigkeit zu Nachhaltigkeitsindizes | KLD Global Climate Index, FTSE4Good, |
|
American Depositary Receipts (ADR)
ADR sind Hinterlegungsscheine, die es Investoren ermöglichen, durch US-amerikanische Namenspapiere indirekt Aktien an der Deutsche Post DHL zu halten. Mit Hilfe der ADR sollen US-Investoren künftig noch leichter in das Unternehmen investieren können. Die ADR werden nicht von Deutsche Post DHL angeboten, sondern von The Bank of New York Mellon, insbesondere werden ADR nicht öffentlich in Deutschland angeboten.
Allgemeine Informationen
| Symbol | DPSGY |
| Markt | Freiverkehr (otc) |
| Verhältnis |
1 ADR : 1 ORD |
| CUSIP |
25157Y103 |
| Erstnotierung |
7. Dezember 2009 |
| Zugrunde liegender Sedol-Code |
4617859 |
| US ISIN |
US25157Y2028 |
| Zugrunde liegende ISIN |
DE0005552004 |
| Depotbank |
BNY Mellon Investor Services Tel.: +1 888 269 2377 mailto:shrrelations@bnymellon.com |