- Startseite
- Investoren
- Publikationen
- Archiv
Archiv
Das Archiv enthält alle Finanzpublikationen und Investor Relations Präsentationen seit dem Börsengang der Deutschen Post DHL im Jahr 2000 sowie Geschäftsberichte seit 1997. Zwischenberichte hat Deutsche Post DHL erst ab dem Geschäftsjahr 2001 erstellt.
Geschäftsberichte, die vor dem Geschäftsjahr 1997 erstellt wurden, liegen ausschließlich in gedruckter Form vor und können entweder per E-Mail ir@deutschepost.de oder schriftlich unter Deutsche Post DHL, Investor Relations, Abteilung 631, 53250 Bonn, bestellt werden.
2010
| Sept. |
Standardpräsentation Investor Relations |
PDF (277 KB) |
| 3. Aug. |
2. Quartal 2010 (Handout) |
PDF (472 KB) |
| 3. Aug. |
2. Quartal 2010 (Slideshow) |
PDF (272 KB) |
| 11. Mai |
1. Quartal 2010 (Handout) |
PDF (548 KB) |
| 11. Mai |
1. Quartal 2010 (Slideshow) |
PDF (147 KB) |
| 9. März |
Geschäftsjahr 2009 (Handout) |
PDF (555 KB) |
| 9. März |
Geschäftsjahr2009 (Slideshow) |
PDF (568 KB) |
2009
Geschäftsbericht 2009 |
Online |
PDF (2,5 MB) |
Zwischenbericht zum 30. September 2009
|
Online |
PDF (535 KB) |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2009 | Online | PDF (554 KB) |
| Zwischenbericht zum 31. März 2009 | Online |
PDF (450 KB) |
| Einzelabschluss HGB 2009 |
PDF (1,9 MB) |
|
| Jährliches Dokument gemäß § 10 WpPG |
mehr |
| 5. November – Präsentation 9M 2009 (Handout) | PDF (568 KB) |
| 5. November – Investoren-Telefonkonferenz (Slideshow) | PDF (366 KB) |
| August 2009 – Standardpräsentation Aktuelle Standardpräsentation von Investor Relations, die für Gespräche mit Investoren/Analysten verwendet wird | PDF (673 KB) |
| 31. Juli 2009 - Präsentation H1 2009 | PDF (849 KB) |
| 23. Juli 2009 - Präsentation Investoren-Telefonkonferenz | PDF (928 KB) |
| 6. Mai 2009 – Erstes Quartal 2009 | PDF (995 KB) |
| 21. April 2009 – Hauptversammlung 2009 | PDF (1023 KB) |
| 11. März 2009 – Strategie 2015 | PDF (811 KB) |
| 10. März 2009 – Geschäftsjahr 2008 | PDF (572 KB) |
| Newsletter, Ausgabe 1/2009 | PDF (136 KB) |
|
| Newsletter, Ausgabe 2/2009 | PDF (181 KB) |
|
| Newsletter, Ausgabe 3/2009 | PDF (117 KB) |
|
| Newsletter, Ausgabe 4/2009 |
PDF (147 KB) |
|
| Nachhaltigkeitsbericht 2009 | Online |
PDF (4,8 MB) |
2008
| Geschäftsbericht 2008 |
Online |
PDF (2,5 MB) |
| Zwischenbericht zum 30. September 2008 |
Online |
PDF (778 KB) |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2008 |
Online |
PDF (796 KB) |
| Zwischenbericht zum 31. März 2008 | Online | PDF (775 KB) |
| Einzelabschluss Deutsche Post AG (HGB) |
PDF (1,6 MB) | |
| Beteiligungsliste Deutsche Post AG (HGB) |
PDF (134 KB) |
| Präsentation zur Pressekonferenz - Konzernergebnisse 9M 2008 | PDF (608 KB) |
| Präsentation 3. Quartal 2008 (englisch) | PDF (746 KB) |
| Präsentation zur Postbank-Transaktion | PDF (999 KB) |
| Präsentation Investoren-Telefonkonferenz H1 2008 (englisch) Erläuterung und Kommentierung der Ergebnisse des 1. Halbjahres 2008 (englisch) | PDF (886 KB) |
| Slideshow Investoren-Telefonkonferenz Q1 2008 (englisch) | PDF (578 KB) |
| Präsentation Investoren-Telefonkonferenz Q1 2008 (englisch) Erläuterung und Kommentierung der Ergebnisse des 1. Quartals 2008 (englisch) | PDF (881 KB) |
| Präsentation zum Geschäftsjahr 2007 (englisch) Erläuterung und Kommentierung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2007 | PDF (635 KB) |
| Vortrag zum Geschäftsjahr 2007 (englisch) | PDF (565 KB) |
| Präsentation Cheuvreux German Corporate Conference (englisch) | PDF (304 KB) |
| Präsentation Dresdner Kleinwort German Investment Seminar (englisch) | PDF (233 KB) |
| Newsletter, Ausgabe 1/2008 | PDF (190 KB) |
|
| Newsletter, Ausgabe 2/2008 | PDF (332 KB) | |
| Newsletter, Ausgabe 3/2008 | PDF (189 KB) | |
| Nachhaltigkeitsbericht 2008 |
Online | PDF (4,8 MB) |
2007
| Geschäftsbericht 2007 |
Online |
PDF (2,7 MB) |
| Zwischenbericht zum 30. September 2007 |
Online | PDF (823 KB) |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2007 |
Online |
PDF (624 KB) |
| Zwischenbericht zum 31. März 2007 |
Online |
PDF (510 KB) |
| Einzelabschluss Deutsche Post AG (HGB) | PDF (815 KB) | |
| Beteiligungsliste Deutsche Post AG (HGB) |
PDF (142 KB) |
| Investor Relations Präsentation (englisch) Aktuelle Standardpräsentation von Investor Relations, die für Gespräche mit Investoren/Analysten verwendet wird | PDF (2,2 MB) | |
| Roadmap to Value | PDF (748 KB) | |
| Analystenkonferenz Q3 2007 Erläuterung der Konzernergebnisse der ersten neun Monate 2007 | PDF (773 KB) | |
| IAM Internationale Anlegermesse Unternehmenspräsentation für private Anleger | PDF (863 KB) | |
| Analystenkonferenz 1. Halbjahr 2007 Erläuterung der Konzernergebnisse des 1. Halbjahrs 2007 | PDF (706 KB) | |
| Merrill Lynch Global Transportation Conference 2007 (englisch) Präsentation John Mullen, Vorstandsmitglied, auf der ML Global Transportation Conference 2007, New York | PDF (63 KB) | |
| Analystenkonferenz 1. Quartal 2007 Erläuterung und Kommentierung der Ergebnisse des 1. Quartals 2007 | PDF (171 KB) | |
| Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2006 Erläuterung und Kommentierung der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2006 | PDF (793 KB) | |
| Präsentation Frank Appel (englisch) Präsentation Frank Appel, Mitglied des Vorstandes, zu den Themen GBS, GCS und First Choice in Frankfurt | PDF (1,3 MB) | |
| DrKW German Investment Seminar Präsentation von Thorsten Boeckers auf dem Dresdner Bank German Investment Seminar in New York | PDF (977 KB) | |
| Präsentationen-Paket 2007 Deutsche Post World Net Investor Relations Präsentationen 2007 als Gesamtdownload. | ZIP (7,3 MB) |
| Corporate Perception on Capital Markets Qualitative Erfolgsfaktoren der Kapitalmarktkommunikation | PDF (795 KB) |
| Kurzprofil für Investoren Überblick über den Konzern Deutsche Post World Net. | PDF (1,1 MB) |
2006
| Geschäftsbericht Deutsche Post World Net 2006 | Online | PDF (2,5 MB) |
| Geschäftsbericht DP Finance B.V. 2006 (englisch) | PDF (2,2 MB) | |
| Zwischenbericht zum 30. September 2006 |
PDF (585 KB) | |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2006 |
PDF (421 KB) |
|
| Zwischenbericht zum 31. März 2006 |
PDF (392 KB) |
|
| Jahresabschluss Deutsche Post AG (HGB) |
PDF (831 KB) |
|
| Beteiligungsliste Deutsche Post AG (HGB) |
PDF (81 KB) |
| 4. Bremer Aktienforum Präsentation von Dr. Tjark Schütte, Abteilungsleiter IR Retail Investoren, auf dem 4. Bremer Aktienforum. | PDF (1,0 MB) |
| HVB German Investment Conference, München Präsentation von Prof. Dr. Edgar Ernst, CFO, auf der HVB German Investment Conference in München. | PDF (1,1 MB) |
| FAIRE - Annual Forum for European Responsible Investment Präsentation von Dr. Winfried Häser, Director Environmental Strategy and Policy, auf dem FAIRE - Annual Forum for European Responsible Investment in Paris. | PDF (1,1 MB) |
| German Corporate Conference Deutsche Bank Präsentation von Dr. Klaus Zumwinkel, Vorstandsvorsitzender, bei der German Corporate Conference der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. | PDF (3,0 MB) |
| DHL Express China Market Business Update Präsentation von Mark Ting (Vice President, DHL China) auf der Deutsche Bank Access China Conference in Peking am 28. Februar 2006. | PDF (1,9 MB) |
| German Investment Seminar, New York City Das Bankhaus Dresdner Kleinwort Wasserstein veranstaltet vom 09.01.2006 bis 11.01.2006 das German Investment Seminar in New York. Deutsche Unternehmen präsentieren sich dort insbesondere nordamerikanischen Investoren. Deutsche Post World Net wird durch den Leiter Investor Relations Martin Ziegenbalg vertreten. | PDF (1019 KB) |
| Nachhaltigkeitsbericht 2006 Der Umwelt- und Personalbericht wurde durch die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2006 ersetzt. Die Aktualisierung wird in einem zweijährigen Rhythmus erfolgen. |
Online |
PDF (7,1 MB) |
- *
- Die in den vor dem 1. Januar 2007 veröffentlichten Publikationen angegebenen Anrufertarife entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarifen und können daher veraltet sein. Der seit dem 1. Januar 2007 gültige Tarif unserer 01805-Servicenummer beläuft sich auf 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.
2005
| Geschäftsbericht Deutsche Post World Net 2005 |
Online | PDF (2,4 MB) |
| Geschäftsbericht DP Finance B.V. 2005 (englisch) |
PDF (1,7 MB) | |
| Zwischenbericht zum 30. September 2005 |
PDF (292 KB) | |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2005 |
PDF (325 KB) |
|
| Zwischenbericht zum 31. März 2005 |
PDF (318 KB) |
|
| Jahresabschluss Deutsche Post AG (HGB) |
PDF (526 KB) |
|
| Beteiligungsliste Deutsche Post AG (HGB) |
PDF (67 KB) |
| Morgan Stanley Parcel Day in Chicago Wir stellen Ihnen unsere Präsentation vom Morgan Stanley Parcel Day in Chicago als PDF zur Verfügung. | PDF (1,3 MB) |
| SRI-Roadshow, London Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der SRI-Roadshow in London als PDF zur Verfügung (nur englisch). | PDF (5,2 MB) |
| Transport Conference Merrill Lynch, New York Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der Transport Conference Merrill Lynch in New York als PDF zur Verfügung (nur englisch). | PDF (2,2 MB) |
| German Corporate Conference, Deutsche Bank, Frankfurt Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der German Corporate Conference, Deutsche Bank, in Frankfurt als PDF zur Verfügung (nur englisch). | PDF (1,8 MB) |
| Veröffentlichung DAI-Studie Weitere Informationen zur DAI-Studie finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung. zur Finanznachricht vom 21. Juli 2004 Die vollständige Studie können Sie sich auf der Internetseite des DAI in der Rubrik Publikationen herunterladen. www.dai.de | PDF (20 KB) |
| Dutch Mail Market Wir stellen Ihnen unsere Präsentation zum holländischen Briefmarkt als PDF zur Verfügung (nur englisch). | PDF (1,9 MB) |
| German Corporate Conference, Chevreux in Kronberg Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der German Corporate Conference, Chevreux in Kronberg, als PDF zur Verfügung. | PDF (1,2 MB) |
| DrKW German Investment Seminar, New York Wir stellen Ihnen unsere Präsentation vom DrKW German Investment Seminar in New York als PDF zur Verfügung. | PDF (1,6 MB) |
- *
- Die in den vor dem 1. Januar 2007 veröffentlichten Publikationen angegebenen Anrufertarife entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarifen und können daher veraltet sein. Der seit dem 1. Januar 2007 gültige Tarif unserer 01805-Servicenummer beläuft sich auf 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.
2004
| Geschäftsbericht 2004 | PDF (2,6 MB) |
| Zwischenbericht zum 30. September 2004 | PDF (193 KB) |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2004 | PDF (179 KB) |
| Zwischenbericht zum 31. März 2004 | PDF (351 KB) |
| Roadshow Präsentation Wir stellen Ihnen unsere Roadshow Präsentation als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (222 KB) |
| DHL Express Europa Wir stellen Ihnen unsere Präsentation als PDF zur Verfügung. | PDF (359 KB) |
| German Investment Conference, HVB Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der German Investment Conference als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (436 KB) |
| Roadshow BW-Bank Stuttgart Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der Roadshow BW-Bank Stuttgart als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (1,4 MB) |
| BW-Bank Konferenz Frankfurt Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der BW-Bank Konferenz in Frankfurt als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (400 KB) |
| Deutsche Bank - German Corporate Conference Tokyo Wir stellen Ihnen unsere Präsentation der Deutschen Bank - German Corporate Conference in Tokio als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (292 KB) |
| US Westcoast Roadshow Wir stellen Ihnen unsere Präsentation von der US Westcoast Roadshow als PDF zur Verfügung. | PDF (293 KB) |
| Bond Präsentation Wir stellen Ihnen unsere Präsentation vom zu den Anleihen der Deutschen Post als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (385 KB) |
| DHL LOGISTICS - We move the world Wir stellen Ihnen die Präsentation von Bernd H. Flickinger als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (2,2 MB) |
| Deutsche Bank German Corporate Conference Wir stellen Ihnen die Präsentation von Dr. Edgar Ernst, CFO, als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (365 KB) |
| UK Roadshow Wir stellen Ihnen die Präsentation von Dr. Edgar Ernst, CFO, als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (366 KB) |
| Deutsche Bank, Global Transportation Conference Wir stellen Ihnen die Präsentation von Dr. Edgar Ernst, CFO, als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (301 KB) |
| Cheuvreux, German Corporate Conference Wir stellen Ihnen die Präsentation von Dr. Edgar Ernst, CFO, als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (301 KB) |
| Dresdner Bank, German Investment Seminar Wir stellen Ihnen die Präsentation von Dr. Edgar Ernst, CFO, als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (301 KB) |
| Exel Geschäftsbericht 2004 (nur englisch) | PDF (3,5 MB) |
- *
- Die in den vor dem 1. Januar 2007 veröffentlichten Publikationen angegebenen Anrufertarife entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarifen und können daher veraltet sein. Der seit dem 1. Januar 2007 gültige Tarif unserer 01805-Servicenummer beläuft sich auf 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.
2003
| Geschäftsbericht 2003 | PDF (2,1 MB) |
| Zwischenbericht zum 30. September 2003 | PDF (433 KB) |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2003 | PDF (415 KB) |
| Zwischenbericht zum 31. März 2003 | PDF (264 KB) |
| Bondpräsentation | PDF (2,3 MB) |
| Präsentation DHL Asia Pacific | PDF (475 KB) |
| Umweltbericht 2003 | PDF (2,9 MB) |
| Personal- und Sozialbericht 2003 | PDF (1,8 MB) |
| Exel Geschäftsbericht 2003 (nur englisch) | PDF (822 KB) |
- *
- Die in den vor dem 1. Januar 2007 veröffentlichten Publikationen angegebenen Anrufertarife entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarifen und können daher veraltet sein. Der seit dem 1. Januar 2007 gültige Tarif unserer 01805-Servicenummer beläuft sich auf 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.
2002-1997
| Geschäftsbericht 2002 | PDF (2,2 MB) |
| Zwischenbericht zum 30. September 2002 | PDF (434 KB) |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2002 | PDF (340 KB) |
| Zwischenbericht zum 31. März 2002 | PDF (131 KB) |
| Geschäftsbericht 2001 | PDF (4,0 MB) |
| Zwischenbericht zum 30. September 2001 | PDF (176 KB) |
| Zwischenbericht zum 30. Juni 2001 | PDF (131 KB) |
| Zwischenbericht zum 31. März 2001 | PDF (151 KB) |
| Geschäftsbericht 2000 | PDF (2,0 MB) |
| Geschäftsbericht 1999 | PDF (3,5 MB) |
| Geschäftsbericht 1998 | PDF (2,2 MB) |
| Geschäftsbericht 1997 | PDF (2,2 MB) |
| Bondpräsentation Wir stellen Ihnen unsere Präsentation vom zu den Anleihen der Deutschen Post als PDF zur Verfügung. (nur englisch) | PDF (672 KB) |
| Exel Geschäftsbericht 2002 (nur englisch) | PDF (3,8 MB) |
- *
- Die in den vor dem 1. Januar 2007 veröffentlichten Publikationen angegebenen Anrufertarife entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarifen und können daher veraltet sein. Der seit dem 1. Januar 2007 gültige Tarif unserer 01805-Servicenummer beläuft sich auf 14 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.