- Startseite
- Investoren
- Veranstaltungen und Präsentationen
- Capital Markets Days
Capital Markets Days
2010
CMD 23. November
| Alle Unterlagen zum Download |
ZIP (4,6 MB) |
| Pressemitteilung |
mehr |
| Mitschrift der Veranstaltung |
ZIP (431 KB) |
| Dr. Frank Appel Vorstandsvorsitz |
PDF (841 KB) |
| Lawrence Rosen Finanzen, GBS |
PDF (124 KB) |
| Jürgen Gerdes BRIEF |
PDF (919 KB) |
| Bruce Edwards SUPPLY CHAIN |
PDF (819 KB) |
| Hermann Ude GLOBAL FORWARDING FREIGHT |
PDF (826 KB) |
| Ken Allen EXPRESS |
PDF (1 MB) |
2009
CMD 6. Mai 2009
Im Rahmen des Capital Markets Day erläuterte unser Vorstand am 6. Mai 2009 auch die Geschäftszahlen für das erste Quartal. Die Veranstaltung wurde live auf dieser Website übertragen und ist bereits beendet. Nun stehen Ihnen die Aufzeichnungen zur Verfügung inklusive der Unterlagen zur Veranstaltung.
CMD 6. Mai
| Aufzeichnung Capital Markets Day | ||
| Teil I (Frank Appel, John Allan) | mehr | |
| Teil II (Jürgen Gerdes, Ken Allan, Hermann Ude, Bruce Edwards) | mehr | |
| Mitschrift | PDF (473 KB) | |
| Präsentationen Capital Markets Day | ||
| Präsentation Q1 2009 | PDF (995 KB) | |
| Frank Appel, Vorstandsvorsitzender | PDF (441 KB) | |
| John Allan, Finanzvorstand | PDF (158 KB) | |
| Jürgen Gerdes, Vorstand BRIEF | PDF (744 KB) | |
| Ken Allen, Vorstand EXPRESS | PDF (297 KB) | |
| Hermann Ude, Vorstand GLOBAL FORWARDING, FREIGHT | PDF (238 KB) | |
| Bruce Edwards, Vorstand SUPPLY CHAIN | PDF (581 KB) | |
| Gesamt-Download | ZIP (2,2 MB) | |
| Dokumente zur Veranstaltung | ||
| Zwischenbericht Jan. - März 2009 | Online-Version | PDF (451 KB) |
| Investoren-Paket Q1 2009 | ZIP (1,4 MB) | |
2006
CMD LOGISTIK 11. Dezember
| Redner | Funktion | Download | Video-Podcast | Audio-Podcast |
| Prof. Dr. Edgar Ernst | Finanzvorstand Deutsche Post World Net | PDF (71 KB) | ||
| John Mullen | Mitglied des Vorstands Deutsche Post World Net | PDF (257 KB) | MP4 (156,7 MB) | M4A (31,9 MB) |
| Oliver Gritz | CFO DHL Express | PDF (126 KB) | MP4 (63,8 MB) | M4A (13,0 MB) |
| Ad Ebus | CEO DHL Express Europe | PDF (275 KB) | ||
| Q+A session | ||||
| Hans Hickler | CEO DHL Express US | PDF (220 KB) | ||
| John Cameron | EVP Operations DHL Express US | PDF (222 KB) | MP4 (146,0 MB) | M4A (29,7 MB) |
| Scott Price | CEO DHL Express Asia/ Pacific | PDF (600 KB) | MP4 (95,3 MB) | M4A (19,4 MB) |
| Ken Allen | CEO DHL Express Emerging Markets | PDF (597 KB) | MP4 (88,7 MB) | M4A (12,0 MB) |
| Roger Crook | CEO DHL Express International Americas | PDF (140 KB) | MP4 (52,6 MB) | M4A (7,2 MB) |
| Q+A session | ||||
| John Mullen | Mitglied des Vorstands Deutsche Post World Net | |||
| Download alle Präsentationen | ZIP (2,1 MB) |
CMD EXPRESS 5. Dezember
| Uhrzeit | Themen | Präsentation | Video-Podcast | Audio-Podcast |
| 09:40 | Einführung durch John Allan, Mitglied des Vorstands | PDF (608 KB) | MP4 (89,4 MB) | M4A (12,1 MB) |
| 10:10 | Integrationsprozeß, Entwicklung & Ergebnisse | MP4 (83,7 MB) | M4A (31,9 MB) | |
| 10:25 | Strategie | |||
| 11:00 | DHL Global Forwarding | PDF (3,2 MB) | MP4 (125,0 MB) MP4 (76,4 MB) | M4A (17,0 MB) M4A (10,4 MB) |
| 12:00 | Q&A Session | MP4 (125,7 MB) | M4A (17,1 MB) | |
| 13:20 | DHL Exel Supply Chain | ZIP (4,0 MB) | MP4 (96,3 MB) MP4 (52,4 MB) MP4 (58,4 MB) MP4 (95,3 MB) | M4A (13,1 MB) M4A (7,2 MB) M4A (8,0 MB) M4A (13,0 MB) |
| 14:35 | Logistics Collaboration | PDF (313 KB) | MP4 (64,3 MB) | M4A (8,7 MB) |
| 15:55 | Q&A Session | MP4 (102,7 MB) | M4A (14,0 MB) | |
| 16:15 | Schlusswort durch John Allan, Mitglied des Vorstands | |||
| Download alle Präsentationen | ZIP (7,4 MB) |
2005
CMD 28. November
| John Mullen - US Overview & Wilmington Hub | PDF (250 KB) |
| John Pearson - US Commercial Actions | PDF (2,2 MB) |
| Steve White - US Operations Actions | PDF (730 KB) |
| Hans Hickler - Financial Turnaround Actions | PDF (1,5 MB) |
| John Mullen - Asia/ Pacific Overview | PDF (720 KB) |
| Jerry Hsu - China | PDF (800 KB) |
CMD 11. Februar
| Agenda | PDF (31 KB) |
| Dr. Edgar Ernst: Begrüßung |
PDF (33 KB) |
| Angepasste Zahlen 2003 (10.00 - 10.15 MEZ) |
PDF (120 KB) |
| Dr. Peter E. Kruse: Express Europe (10.15 - 10.45 MEZ) |
PDF (5,9 MB) |
| Jürgen Höfling: Marketing & Sales (10.45 - 11.15 MEZ) |
PDF (3,2 MB) |
| Dr. Hugo Eckseler: Corporate Procurement (11.15 - 11.45 MEZ) |
PDF (624 KB) |
| Dr. Frank Appel: Corporate Services (13.30 - 14.00 MEZ) |
PDF (666 KB) |
| Stephen McGuckin: IT (14.00 - 14.30 MEZ) |
PDF (1,0 MB) |
| Terry Nord: Aviation (14.30 - 15.00 MEZ) |
PDF (3,2 MB) |
| Dr. Werner Sohn: STAR (15.30 - 16.00 MEZ) |
PDF (1,3 MB) |
2004
CMD 6. September
| Agenda (englisch) | PDF (95 KB) |
| Introduction (9.00 - 9.15 MESZ) |
PDF (285 KB) |
| DHL Express: Big picture APAC & Americas, GCS von Uwe Dörken (9.15 - 10.00 MESZ) |
PDF (2,5 MB) |
| DHL Asia Pacific von John Mullen (10.00 - 10.30 MESZ) |
PDF (3,3 MB) |
| DHL Korea & Greater China von Jerry Hsu (10.30 - 11.00 MESZ) |
PDF (1,2 MB) |
| DHL US von John Fellows (12.00 - 12.30 MESZ) |
PDF (1,9 MB) |
| Logistics von Dr. Frank Appel (14.00 - 14.45 MESZ) |
PDF (378 KB) |
| DHL Danzas Air & Ocean von Thomas Nieszner (Head of Global Products, Marketing & Sales) (14.45 - 15.30 MESZ) |
PDF (956 KB) |
| DHL Solutions von Rolf Habben-Jansen (Head of South, West and Eastern Europe) (15.30 - 16.00 MESZ) |
PDF (482 KB) |
2003
CMD 13. November
| Agenda (englisch) |
PDF (47 KB) |
| Introduction von Dr. Edgar Ernst | PDF (261 KB) |
| Why going global? von Uwe R. Dörken | PDF (822 KB) |
| Strengthening DHL in the Americas von John Fellows | PDF (1,1 MB) |
| DHL Express Europe: Turning Vision into reality von Dr. Peter E. Kruse |
PDF (1,3 MB) |
| DHL EXPRESS ITALY von Sal di Franco | PDF (245 KB) |
| MORE Contract Solutions von Bernd Flickinger | PDF (2,8 MB) |
CMD 22. August
| Agenda (englisch) | PDF (50 KB) |
| Introduction MAIL von Dr. Hans-Dieter Petram | PDF (167 KB) |
| Mail Operations von Dr. Uwe Rabe | PDF (2,4 MB) |
| Mail Business Solutions von Jürgen Gerdes | PDF (4,0 MB) |
| International Mail Business von Klaus Knappik | PDF (196 KB) |
| Introduction FINANCIAL SERVICES von Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann |
PDF (1,5 MB) |
| Corporate Customers von Stefan Jütte | PDF (130 KB) |
| Retail-banking von Dr. Wolfgang Klein | PDF (718 KB) |
| New development SAP core banking von Dirk Berensmann | PDF (211 KB) |