- Startseite
- CR-Bericht 2009/10
- Performance
- Preise und Auszeichnungen
Preise und Auszeichnungen
| Datum der Auszeichnung | Preis | Preisverleiher | Empfänger / Anlass |
|---|---|---|---|
| Februar 2009 | Auszeichnung für besonders verantwortungsvolle Unternehmen („Caring Company Award“) | The Hong Kong Council for Social Services | DHL Hongkong für seinen gesellschaftlichen Beitrag im Bereich Corporate Social Responsibility. |
| März 2009 | „Ausgewählter Ort“ | Initiative Deutschland – Land der Ideen | Das Umweltschutzprogramm GoGreen von Deutsche Post DHL. |
| Juni 2009 | Prädikat „TOTAL E-QUALITY“ | TOTAL E-QUALITY Deutschland e. V. | Deutsche Post DHL für die Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen am Arbeitsplatz und die langfristige Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen. |
| Juni 2009 | Bester Arbeitgeber in Saudi-Arabien 2008 („Best Saudi Company to Work for 2008“) | Saudi Research and Marketing Group (SRMG) | DHL Express Saudi-Arabien für seine Arbeitgeberpraktiken. |
| Juli 2009 | Auszeichnung für besondere Leistungen als Lieferkettenpartner („Outstanding Partner in Supply Chain Excellence Award“) | SCM Logistics World | DHL Global Customer Solutions (GCS) für nachweisliche Kundenvorteile und für das Umweltschutzprogramm GoGreen. |
| Juli 2009 | Umweltfreundlichster Logistikanbieter des Jahres („Green Logistics Service Provider of the Year“) | Frost & Sullivan | Das Umweltschutzprogramm GoGreen von Deutsche Post DHL. |
| Oktober 2009 | Flottenbetreiber des Jahres im Privatsektor („Private Sector Fleet Operator of the Year“) in der Kategorie für Flotten mit weniger als 500 Fahrzeugen („Fewer than 500 vehicles“) | The GreenFleet Magazine | DHL Tradeteam Großbritannien für sein fortlaufendes Fahrertrainingsprogramm und Initiativen für defensives Fahren, die zu effizienterem Kraftstoffverbrauch und 10 % weniger Emissionen geführt haben. |
| Oktober 2009 | Auszeichnung für Best-Practice-Verfahren im Logistikbereich („Logistics Best Practice“) und für Transportstrategien und -planung („Transport Policy and Planning Excellence“) | Chartered Institute of Logistics and Transport | DHL Supply Chain half zwei britischen Kunden, Argos und Homebase, ihren Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und zusätzlichen ökologischen Mehrwert zu schaffen. |
| November 2009 | „Deutscher Nachhaltigkeitspreis“ in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Zukunftsstrategien“ | Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. mit Unterstützung des Deutschen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Rates für Nachhaltige Entwicklung | Deutsche Post DHL für die Bereitschaft, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, mit besonderer Betonung des GoGreen-Programms. |
| November 2009 | Logistikunternehmen des Jahres („Logistico dell'anno 2009“) | Assologistica, Euromerci und Assologistica Cultura e Formazione | DHL Supply Chain Italien für seinen innovativen Nachhaltigkeitsansatz und das GoGreen-Programm. |
| Dezember 2009 | „Deutscher Unternehmenspreis Gesundheit“ in der Kategorie Handel / Transport / Verkehr | BKK Bundesverband | Deutsche Post DHL in Anerkennung der beispielhaften Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. |
| Dezember 2009 | Platts Auszeichnung für besondere Leistungen im Energiebereich („2009 Platts Global Energy Award of Excellence“) in der Kategorie für Energieeffizienzprogramme („Energy Efficiency Program of the Year“) | Platts, ein Unternehmensbereich der McGraw-Hill Companies | Exel, der nordamerikanische Marktführer für Supply Chain Management und ein Unternehmen von Deutsche Post DHL, für sein CR-Programm. |
Überblick
Strategischer Rahmen
Wirtschaftliche Verantwortung
Umwelt
Mitarbeiter
Gesellschaft
Performance
Feedback
-
© 2010 Deutsche Post AG
- Hilfreiche Links
- Schnelleinstiege
- Zu unseren Marken
-
Produkte
-
Logistik populär
-
Verantwortung
-
Mitarbeiter
-
Gesellschaft
-
Performance
-
Preise und Auszeichnungen
-
Mitarbeiter
-
Karriere
-
Investoren
- Presse
-
Über uns