Die internationalen Aktienmärkte haben im Jahr 2005 kräftige Kursgewinne verbucht. Unserer Aktie gelang es sogar, mit einem Plus von mehr als 20 % diese Entwicklung zu überflügeln. Auch die Dividende ist wieder kräftig gestiegen. Fünf Jahre nach ihrem Börsengang befindet sich die Deutsche Post AG nicht mehr mehrheitlich im Staatsbesitz.

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen zu unserer Aktie. Verschiedene in- und ausländische Banken begeben laufend derivative Finanzinstrumente auf unsere Aktie, wie Optionsscheine, Aktien-Discount-Zertifikate und Aktienanleihen.
| Eckdaten unserer Aktie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | +/– % | ||
| Jahresschlusskurs | € | 16,35 | 16,90 | 20,48 | 21,2 |
| Höchstkurs | € | 17,64 | 19,81 | 21,23 | 7,2 |
| Tiefstkurs | € | 8,57 | 14,92 | 16,48 | 10,5 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis1) | 13,9 | 11,710) | 10,3 | –12,0 | |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis2),3) | 6,1 | 8,1 | 6,4 | –21,0 | |
| Anzahl der Aktien | Mio Stück | 1.112,8 | 1.112,8 | 1.192,6 | 7,2 |
| Marktkapitalisierung | Mio € | 18.194 | 18.840 | 24.425 | 29,6 |
| Beta-Faktor4) | 0,57 | 0,84 | 0,75 | –10,7 | |
| Durchschnittliches Handelsvolumen5) | Stück | 1.901.051 | 2.412.703 | 3.757.876 | 55,8 |
| Jahresperformance mit Dividende | % | 67,9 | 6,4 | 24,1 | |
| Jahresperformance ohne Dividende | % | 63,5 | 3,4 | 21,2 | |
| Ergebnis je Aktie | € | 1,18 | 1,4410) | 1,99 | 38,2 |
| Cashflow je Aktie3) | € | 2,70 | 2,10 | 3,18 | 51,4 |
| Eigenkapital | Mio € | 6.106 | 8.86510) | 12.540 | 41,5 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern6) | % | 34,2 | 29,210) | 28,5 | |
| Ausschüttungssumme | Mio € | 490 | 556 | 8357) | 50,1 |
| Ausschüttungsquote8) | % | 37,4 | 34,8 | 37,4 | |
| Dividende je Aktie | € | 0,44 | 0,50 | 0,707) | 40,0 |
| Dividendenrendite9) | % | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 1) | Jahresschlusskurs ÷ Ergebnis je Aktie vor außerordentlichem Ergebnis |
| 2) | Jahresschlusskurs ÷ Cashflow je Aktie |
| 3) | Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
| 4) | Quelle: Thomson Financials |
| 5) | je Tag |
| 6) | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ÷ durchschnittlicher Eigenkapitalbestand |
| 7) | Vorschlag |
| 8) | bezogen auf den Konzerngewinn |
| 9) | basierend auf dem Jahresschlusskurs |
| 10) | angepasste Vorjahreszahl, vgl. Anhang, Textziffer 5 |





