| Konzernkennzahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | +/– % | ||
| angepasst | ||||
| Konzern | ||||
| Umsatz | Mio € | 43.168 | 44.594 | 3,3 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | Mio € | 3.001 | 3.755 | 25,1 |
| Umsatzrendite1) | % | 7,0 | 8,4 | |
| BRIEF | ||||
| Umsatz | Mio € | 12.747 | 12.878 | 1,0 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | Mio € | 2.072 | 2.030 | –2,0 |
| Umsatzrendite1) | % | 16,3 | 15,8 | |
| EXPRESS | ||||
| Umsatz | Mio € | 17.557 | 18.273 | 4,1 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | Mio € | 117 | 11 | –90,6 |
| Umsatzrendite1) | % | 0,7 | 0,1 | |
| LOGISTIK | ||||
| Umsatz | Mio € | 6.786 | 7.949 | 17,1 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | Mio € | 182 | 315 | 73,1 |
| Umsatzrendite1) | % | 2,7 | 4,0 | |
| FINANZ DIENSTLEISTUNGEN | ||||
| Erlöse | Mio € | 7.349 | 7.272 | –1,0 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | Mio € | 714 | 790 | 10,6 |
| Weitere Kennzahlen | ||||
| Konzerngewinn2) | Mio € | 1.598 | 2.235 | 39,9 |
| Operativer Cashflow (Postbank at Equity) | Mio € | 2.578 | 1.657 | –35,7 |
| Nettofinanzverschuldung (Postbank at Equity) | Mio € | –32 | 3.959 | 12.471,9 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern (Return on Equity) | % | 29,2 | 28,5 | |
| Ergebnis je Aktie | € | 1,44 | 1,99 | 38,2 |
| Dividende je Aktie | € | 0,50 | 0,703) | 40,0 |
| Zahl der Mitarbeiter zum 31. Dezember4) | Kopfzahl | 379.828 | 502.545 | 32,3 |
| 1) | EBIT ÷ Umsatz |
| 2) | Konzernjahresergebnis nach Abzug von Minderheiten |
| 3) | Vorschlag |
| 4) | mit Auszubildenden |





