Mehrjahresübersicht 1998 bis 2005   Download Excel
    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mio €         angepasst        
                   
Umsatz                  
BRIEF   11.272 11.671 11.733 11.707 12.129 12.495 12.747 12.878
EXPRESS   3.818 4.775 6.022 6.421 14.637 15.293 17.5571) 18.273
LOGISTIK   0 4.450 8.289 9.153 5.817 5.878 6.786 7.949
FINANZ DIENSTLEISTUNGEN   81 2.871 7.990 8.876 8.676 7.661 7.349 7.272
Unternehmensbereiche gesamt   15.171 23.767 34.034 36.157 41.259 41.327 44.439 46.372
Sonstiges/ Konsolidierung   –502 –1.404 –1.326 –2.778 –2.004 –1.310 –1.2711) –1.778
Gesamt   14.669 22.363 32.708 33.379 39.255 40.017 43.168 44.594
                   
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibung Firmenwerte (EBITA)  
BRIEF   944 1.009 2.004 1.960 2.144 2.082 2.085 2.030
EXPRESS   –7 60 76 176 270 365 3731) 445
LOGISTIK   0 –27 113 159 173 206 281 315
FINANZ DIENSTLEISTUNGEN   –4 58 505 522 679 568 7162) 796
Unternehmensbereiche gesamt   933 1.100 2.698 2.817 3.266 3.221 3.455 3.586
Sonstiges/ Konsolidierung   –100 –179 –319 –270 –297 –246 –841) 609
Gesamt   833 921 2.379 2.547 2.969 2.975 3.3712) 4.195
                   
EBIT                  
BRIEF   944 1.008 2.003 1.958 2.138 2.067 2.072 2.030
EXPRESS   –11 31 33 126 –79 152 1171) 11
LOGISTIK   0 –67 13 42 80 116 182 315
FINANZ DIENSTLEISTUNGEN   –5 58 505 520 678 567 7142) 790
Unternehmensbereiche gesamt   928 1.030 2.554 2.646 2.817 2.902 3.085 3.146
Sonstiges/ Konsolidierung   –101 –179 –319 –270 –297 –246 –841) 609
Gesamt   827 851 2.235 2.376 2.520 2.656 3.0012) 3.755
                   
Konzernjahresergebnis   925 1.029 1.527 1.587 1.590 1.342 1.740 2.448
                   
Cashflow/Investitionen/Abschreibungen  
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit   –397 4.514 2.216 3.059 2.967 3.006 2.336 3.565
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –250 –2.983 –2.098 –2.380 –2.226 –2.133 –385 –5.052
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   228 –364 –89 –619 147 –304 –493 –1.229
Investitionen   1.400 4.553 3.113 3.468 3.100 2.846 2.536 6.176
Abschreibungen   741 993 1.204 1.285 1.893 1.693 1.821 1.911
                   
Vermögens- und Kapitalstruktur  
Langfristige Vermögenswerte (bis 2003: Anlagevermögen)   9.485 9.791 11.081 12.304 14.536 15.957 17.0273) 24.471
Kurzfristige Vermögenswerte (bis 2003: Umlaufvermögen inklusive aktiver latenter Steuern)   5.635 65.225 139.199 144.397 148.111 138.976 136.3693) 147.422
Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile)   1.765 2.564 4.001 5.353 5.095 6.106 7.2422) 10.707
Minderheitsanteile   229 56 79 75 117 59 1.6232) 1.833
Lang- und kurzfristige Rückstellungen   9.302 11.009 11.107 10.971 12.684 12.673 12.441 11.671
Lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten4)   3.792 5.913 9.723 8.770 11.900 12.778 15.064 19.114
Bilanzsumme   15.120 75.016 150.280 156.701 162.647 154.933 153.3962) 171.893
                   
Mitarbeiter/Personalaufwand  
Zahl der Mitarbeiter (Kopfzahl inklusive Auszubildender) zum Stichtag 31.12. 260.520 301.229 324.203 321.369 371.912 383.173 379.828 502.545
Mitarbeiter auf Vollzeitkräfte umgerechnet (inklusive Auszubildender) zum Stichtag 31.12. 223.863 264.424 284.890 283.330 334.952 348.781 340.6675) 455.115
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter   263.342 304.265 319.998 323.298 375.890 375.096 375.4615) 388.859
Personalaufwand Mio € 9.860 11.503 11.056 11.246 13.313 13.329 13.8402) 14.337
Personalaufwands-
quote6)
% 67,2 51,4 33,8 33,7 33,9 33,3 32,12) 32,2
                   
Kennzahlen Umsatz/Ertrag/ Vermögens- und Kapitalstruktur  
Umsatzrendite7) % 5,7 4,1 7,3 7,6 7,6 7,4 7,0 8,4
Eigenkapitalrendite vor Steuern8) % 63,1 35,9 62,1 45,9 35,5 34,2 29,22) 28,5
Gesamtkapitalrendite9) % 5,7 1,9 2,0 1,5 1,6 1,7 1,9 2,3
Steuerquote10) % –6,3 –32,6 25,1 26,1 14,3 29,9 20,22) 19,8
Eigenkapitalquote11) % 11,7 3,4 2,7 3,4 3,1 3,9 5,8 7,3
Nettofinanzverschuldung (Postbank at Equity)12) Mio € k.A. 1.361 2.010 1.750 1.494 2.044 –32 3.959
Net-Gearing (Postbank at Equity)13) % k.A. 34,8 33,4 24,6 22,7 25,1 –0,4 26,8
Dynamischer Verschuldungsgrad (Postbank at Equity)14) Jahre k.A. 0,31 0,96 0,64 0,46 0,82 0,00 2,39
                   
Kennzahlen zur Aktie                  
                   
(Verwässertes) Ergebnis je Aktie15)16) 0,83 0,92 1,36 1,42 0,59 1,18 1,442) 1,99
(Verwässertes) Ergebnis je Aktie15)16) vor außerordentlichem Ergebnis 0,83 0,92 1,36 1,42 1,41 1,18 1,442) 1,99
Cashflow17) je Aktie15)16) –0,36 4,05 1,99 2,75 2,67 2,70 2,10 3,18
Dividendenausschüttung Mio € 155,79 178,05 300,46 411,74 445,12 489,63 556,40 834,84
Ausschüttungsquote (bezogen auf Konzerngewinn) % 16,84 17,39 19,87 26,11 67,54 37,41 34,822) 37,35
Dividende je Aktie15) 0,14 0,16 0,27 0,37 0,40 0,44 0,50 0,70
Dividendenrendite (bezogen auf Jahresschlusskurs) % k.A. k.A. 1,2 2,5 4,0 2,7 3,0 3,4
(Verwässertes) Kurs-Gewinn-Verhältnis vor außerordentlichem Ergebnis18)   k.A. k.A. 16,8 10,6 7,1 13,9 11,72) 10,3
Dividendenberechtigte Aktien Mio Stück 1.112,8 1.112,8 1.112,8 1.112,8 1.112,8 1.112,8 1.112,8 1.192,6
Jahresschlusskurs k.A. k.A. 22,9019) 14,99 10,00 16,35 16,90 20,48
1) Anpassung der Vorjahreszahlen wie im Anhang unter Textziffer 9 erläutert
2) Anpassung der Vorjahreszahlen wie im Anhang unter Textziffer 5 erläutert
3) ab 2004 Darstellung entsprechend Bilanzausweis gem. neuem IAS 1 wie im Anhang unter Textziffer 5 erläutert
4) ohne Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen
5) ab 2004 ohne Auszubildende
6) Personalaufwand/Umsatz
7) EBITA/Umsatz gesamt; Ab 2004: EBIT/Umsatz gesamt
8) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/durchschnittlicher Eigenkapitalbestand (ab 2004 inkl. Anteile anderer Gesellschafter)
9) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)/durchschnittlicher Gesamtkapitalbestand
10) Ertragsteuern/Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11) Eigenkapital (ab 2004 inkl. Anteile anderer Gesellschafter)/Gesamtkapital
12) Finanzschulden abzüglich Wertpapieren, flüssiger Mittel und Zahlungsmitteläquivalenten sowie Long-Term-Deposits
13) Nettofinanzverschuldung/Nettofinanzverschuldung und Eigenkapital (ab 2004 inkl. Minderheitsanteile)
14) Nettofinanzverschuldung/Cashflow aus operativer Tätigkeit
15) zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Berechnung 1998 bis 1999 die Aktienzahl nach Umstellung und Erhöhung des Grundkapitals auf Euro sowie nach Umstellung auf Stückaktien in Höhe von 1.112.800.000 Aktien (1998 bis 1999: 42.800.000 Aktien) zugrunde gelegt.
16) zur Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Aktienzahl der Periode herangezogen
17) Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
18) Jahresschlusskurs/Ergebnis je Aktie vor außerordentlichem Ergebnis
19) der Börsengang der Deutsche Post AG fand am 20. November 2000 statt. Erst seit diesem Zeitpunkt stehen Kursdaten zur Verfügung
k.A. = keine Angabe

 Seitenfunktionen

  • Seite drucken
  • Kapitel-Download
  • Vorjahresvergleich

Erstellen Sie Ihren persönlichen Bericht hier

Erstellen Sie ihren persönlichen Bericht

und informieren Sie sich gezielt nach ihren Interessen.

1. Schritt

Wählen Sie in oder mehrere Themen.

2. Schritt

Über "Auswahl anzeigen" erscheinen Ihre Themen in der Navigation am linken Bildschirmrand. Die wichtigsten Aussagen und Informationen zu Ihrer Auswahl werden in neu aufbereiteter Reihenfolge auf mehrere Ebenen angezeigt.