| Bilanz | |||
|---|---|---|---|
| Zum 31. Dezember | 2004 | 2005 | |
| Mio € | Textziffer | angepasst | |
| AKTIVA | |||
| Immaterielle Vermögenswerte | 23 | 6.846 | 12.749 |
| Sachanlagen1) | 24 | 8.169 | 9.505 |
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 25 | 82 | 78 |
| Andere Finanzanlagen | 25 | 661 | 776 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1) | 25 | 270 | 107 |
| Finanzanlagen | 1.013 | 961 | |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 26 | 235 | 373 |
| Aktive latente Steuern | 27 | 764 | 883 |
| Langfristige Vermögenswerte | 17.027 | 24.471 | |
| Vorräte | 28 | 227 | 282 |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 29 | 0 | 28 |
| Tatsächliche Steuerforderungen | 30 | 630 | 576 |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte1) | 31 | 5.566 | 8.204 |
| Forderungen und Wertpapiere aus Finanzdienstleistungen1) | 32 | 124.914 | 136.213 |
| Finanzinstrumente | 33 | 187 | 35 |
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 34 | 4.845 | 2.084 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 136.369 | 147.422 | |
| Summe Aktiva | 153.396 | 171.893 | |
| PASSIVA | |||
| Gezeichnetes Kapital | 35 | 1.113 | 1.193 |
| Andere Rücklagen1) | 36 | 466 | 2.062 |
| Gewinnrücklage1) | 37 | 5.663 | 7.452 |
| Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital | 38 | 7.242 | 10.707 |
| Minderheitsanteile1) | 39 | 1.623 | 1.833 |
| Eigenkapital | 8.865 | 12.540 | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 40 | 5.882 | 5.780 |
| Passive latente Steuern1) | 41 | 929 | 1.080 |
| Andere Rückstellungen | 42 | 3.246 | 2.361 |
| Langfristige Rückstellungen | 10.057 | 9.221 | |
| Finanzschulden | 43 | 4.503 | 4.811 |
| Andere Verbindlichkeiten | 44 | 2.989 | 3.989 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 7.492 | 8.800 | |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 17.549 | 18.021 | |
| Tatsächliche Steuerrückstellungen | 45 | 665 | 625 |
| Andere Rückstellungen | 42 | 1.719 | 1.825 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 2.384 | 2.450 | |
| Finanzschulden | 43 | 737 | 855 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 46 | 3.285 | 4.952 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 47 | 117.026 | 128.568 |
| Tatsächliche Steuerverbindlichkeiten | 48 | 585 | 655 |
| Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 49 | 0 | 20 |
| Andere Verbindlichkeiten | 44 | 2.965 | 3.832 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 124.598 | 138.882 | |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 126.982 | 141.332 | |
| Summe Passiva | 153.396 | 171.893 |
| 1) | angepasste Vorjahreszahlen, siehe Anhang, Textziffer 5 |





