| Gewinn- und Verlustrechnung | |||
|---|---|---|---|
| 1. Januar bis 31. Dezember | 2004 | 2005 | |
| Mio € | Textziffer | angepasst | |
| Umsatzerlöse und Erträge aus Bankgeschäften | 10 | 43.168 | 44.594 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 11 | 1.365 | 3.685 |
| Gesamte betriebliche Erträge | 44.533 | 48.279 | |
| Materialaufwand und Aufwendungen aus Bankgeschäften1) | 12 | –21.915 | –23.869 |
| Personalaufwand1) | 13 | –13.840 | –14.337 |
| Abschreibungen1) | 14 | –1.821 | –1.911 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen1) | 15 | –3.956 | –4.407 |
| Gesamte betriebliche Aufwendungen | –41.532 | –44.524 | |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 3.001 | 3.755 | |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 16 | 4 | 71 |
| Sonstiges Finanzergebnis | 17 | –825 | –773 |
| Finanzergebnis | –821 | –702 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.180 | 3.053 | |
| Ertragsteuern1) | 18 | –440 | –605 |
| Konzernjahresergebnis | 19 | 1.740 | 2.448 |
| davon entfielen auf | |||
| Aktionäre der Deutsche Post AG1) | 1.598 | 2.235 | |
| Minderheiten1) | 20 | 142 | 213 |
| € | |||
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 21 | 1,44 | 1,99 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 21 | 1,44 | 1,99 |
| 1) | angepasste Vorjahreszahlen, siehe Anhang, Textziffer 5 |





