| Kapitalflussrechnung | |||
|---|---|---|---|
| 1. Januar bis 31. Dezember | 2004 | 2005 | |
| Mio € | Textziffer | angepasst | |
| Ergebnis vor Steuern1) | 2.180 | 3.053 | |
| Finanzergebnis | 853 | 702 | |
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 1.821 | 1.911 | |
| Gewinn aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | –26 | –168 | |
| Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | 426 | 280 | |
| Veränderung Rückstellungen | –1.276 | –2.531 | |
| Steuerzahlungen | –76 | –313 | |
| Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens | 3.902 | 2.934 | |
| Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten | |||
| Vorräte | –9 | 17 | |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte1) | –735 | –503 | |
| Forderungen/Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | –2.550 | 221 | |
| Verbindlichkeiten und sonstige Posten | 1.728 | 896 | |
| Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 50.1 | 2.336 | 3.565 |
| Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten | |||
| Abgang von Anteilen an Unternehmen | 1.535 | 156 | |
| Andere langfristige Vermögenswerte | 503 | 605 | |
| 2.038 | 761 | ||
| Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte | |||
| Investitionen in Anteile an Unternehmen | –793 | –4.135 | |
| Andere langfristige Vermögenswerte | –1.743 | –2.041 | |
| –2.536 | –6.176 | ||
| Erhaltene Zinsen | 225 | 210 | |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | –112 | 153 | |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 50.2 | –385 | –5.052 |
| Veränderung Finanzschulden | 440 | –302 | |
| An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende | –490 | –556 | |
| An andere Gesellschafter gezahlte Dividende | 0 | –76 | |
| Emission von Aktien aufgrund des Aktienoptionsprogramms | 0 | 65 | |
| Zinszahlungen | –443 | –360 | |
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 50.3 | –493 | –1.229 |
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 1.458 | –2.716 | |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel | –14 | –45 | |
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 46 | 0 | |
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar | 3.355 | 4.845 | |
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember | 50.4 | 4.845 | 2.084 |
| 1) | angepasste Vorjahreszahlen, siehe Anhang, Textziffer 5 |





