Die Minderheitsanteile beinhalten Ausgleichsposten für Anteile fremder Gesellschafter am konsolidierungspflichtigen Kapital aus der Kapitalkonsolidierung sowie die ihnen zustehenden Gewinne und Verluste. Die Anteile entfallen im Wesentlichen auf folgende Unternehmen:
| Anteile anderer Gesellschafter | ||
|---|---|---|
| Mio € | 20041) | 2005 |
| Deutsche Postbank Gruppe | 1.584 | 1.724 |
| DHL Sinotrans | 18 | 47 |
| Exel Gruppe | 0 | 25 |
| Blue Dart | 0 | 10 |
| Andere Unternehmen | 21 | 27 |
| 1.623 | 1.833 |
| 1) | angepasste Vorjahreszahl; siehe Textziffer 5 |





