| 1) | angepasste Vorjahreszahlen: nähere Angaben unter der Definition Sonstiges/Konsolidierung |
| 2) | stichtagsbezogen zum 31. Dezember |
| 3) | im Durchschnitt (Teilzeitkräfte auf Vollzeitkräfte umgerechnet) |
| 4) | der aus der Exel Akquisition entstandene vorläufige Unterschiedsbetrag ist als Gesamtwert zunächst „Europa ohne Deutschland“ zugeordnet |
| 5) | das EBIT entspricht dem Segmentergebnis |
| 1) | angepasste Vorjahreszahlen: nähere Angaben unter der Definition Sonstiges/Konsolidierung |
| 2) | stichtagsbezogen zum 31. Dezember |
| 3) | im Durchschnitt (Teilzeitkräfte auf Vollzeitkräfte umgerechnet) |
| 4) | der aus der Exel Akquisition entstandene vorläufige Unterschiedsbetrag ist als Gesamtwert zunächst „Europa ohne Deutschland“ zugeordnet |
| 5) | das EBIT entspricht dem Segmentergebnis |





