| Überleitungsrechnung Gewinn- und Verlustrechnung (Postbank at Equity) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |||||
| Deutsche Post World Net |
Deutsche Postbank Gruppe | A/E- und Schulden- konso- lidierung |
Sonstiges | Deutsche Post World Net (Postbank at Equity) |
Deutsche Post World Net (Postbank at Equity) |
|
| Mio € | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Umsatzerlöse | 44.594 | –6.355 | 642 | 0 | 38.881 | 37.387 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.685 | –505 | 111 | 0 | 3.291 | 1.010 |
| Gesamte betriebliche Erträge | 48.279 | –6.860 | 753 | 0 | 42.172 | 38.397 |
| Materialaufwand | –23.869 | 4.455 | –541 | 0 | –19.955 | –17.704 |
| Personalaufwand | –14.337 | 626 | –8 | 0 | –13.719 | –13.264 |
| Abschreibungen | –1.911 | 134 | 0 | 0 | –1.777 | –1.699 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | –4.407 | 889 | –206 | 0 | –3.724 | –3.422 |
| Gesamte betriebliche Aufwendungen | –44.524 | 6.104 | –755 | 0 | –39.175 | –36.089 |
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 3.755 | –756 | –2 | 0 | 2.997 | 2.308 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 |
| Ergebnis aus Equity-Bewertung Deutsche Postbank Gruppe | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 350 |
| Sonstiges Finanzergebnis | –773 | 37 | 2 | –1 | –735 | –793 |
| Finanzergebnis | –702 | 37 | 2 | 329 | –334 | –439 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.053 | –719 | 0 | 329 | 2.663 | 1.869 |
| Ertragsteuern | –605 | 226 | 0 | 0 | –379 | –227 |
| Konzernjahresergebnis | 2.448 | –493 | 0 | 329 | 2.284 | 1.642 |
| Davon entfielen auf | ||||||
| Aktionäre der Deutsche Post AG | 2.235 | –493 | 0 | 493 | 2.235 | 1.598 |
| Minderheiten | 213 | 0 | 0 | –164 | 49 | 44 |
Als Ausgangspunkt der Überleitungsrechnung der Gewinn- und Verlustrechnung enthält Spalte 1 die Daten des Konzerns Deutsche Post World Net einschließlich der vollkonsolidierten Deutschen Postbank Gruppe.
Spalte 2 zeigt die IFRS-Gewinn- und -Verlustrechnung der Deutschen Postbank Gruppe, die an dieser Stelle aus dem Gesamtabschluss herausgelöst wird. Die hier im Industrieformat gezeigte Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Postbank Gruppe enthält sämtliche Liefer- und Leistungsbeziehungen zum Restkonzern Deutsche Post World Net.
Mit der Spalte 3 leben die GuV-wirksamen Beziehungen zwischen Deutsche Postbank Gruppe und dem Restkonzern Deutsche Post World Net, die beim Übergang in den Gesamtkonzern eliminiert worden sind, wieder auf. Inhaltlich umfassen diese insbesondere die Schalterleistungen, die die Deutsche Post AG für die Deutsche Postbank Gruppe erbringt.
Mit der Spalte 4 wird das der Deutsche Post AG zustehende Periodenergebnis zugefügt. Spalte 5 zeigt den Abschluss Deutsche Post World Net mit Postbank at Equity.





