| Umsatz und EBIT nach Segmenten | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | 2004 | 2005 | +/– % |
| angepasst | |||
| Umsatz Konzern | 43.168 | 44.594 | 3,3 |
| Umsatz BRIEF | 12.747 | 12.878 | 1,0 |
| davon Brief Kommunikation | 6.776 | 6.442 | –4,9 |
| Direkt Marketing | 2.808 | 2.820 | 0,4 |
| Presse Distribution | 797 | 805 | 1,0 |
| Brief International/Mehrwertleistungen | 1.715 | 2.098 | 22,3 |
| Innenumsatz | 651 | 713 | 9,5 |
| Umsatz EXPRESS | 17.557 | 18.273 | 4,1 |
| davon Europe | 11.733 | 11.746 | 0,1 |
| Americas | 4.326 | 4.578 | 5,8 |
| Asia Pacific | 1.967 | 2.424 | 23,2 |
| Emerging Markets (EMA) | 769 | 873 | 13,5 |
| Sonstiges/Konsolidierung | –1.238 | –1.348 | 8,9 |
| Umsatz LOGISTIK | 6.786 | 7.949 | 17,1 |
| davon DHL Global Forwarding (DHL Danzas Air & Ocean) | 4.990 | 5.723 | 14,7 |
| DHL Exel Supply Chain (DHL Solutions) | 1.803 | 2.239 | 24,2 |
| Sonstiges/Konsolidierung | –7 | –13 | 85,7 |
| Erlöse FINANZ DIENSTLEISTUNGEN | 7.349 | 7.272 | –1,0 |
| EBIT Konzern | 3.001 | 3.755 | 25,1 |
| BRIEF | 2.072 | 2.030 | –2,0 |
| EXPRESS | 117 | 11 | –90,6 |
| LOGISTIK | 182 | 315 | 73,1 |
| FINANZ DIENSTLEISTUNGEN | 714 | 790 | 10,6 |
| Sonstiges/Konsolidierung | –84 | 609 | 825,0 |
Die auf dieser Seite dargestellten Informationen wurden von PricewaterhouseCoopers geprüft.
Erstellen Sie ihren persönlichen Bericht
und informieren Sie sich gezielt nach ihren Interessen.
1. Schritt
Wählen Sie in oder mehrere Themen.
2. Schritt
Über "Auswahl anzeigen" erscheinen Ihre Themen in der Navigation am linken Bildschirmrand. Die wichtigsten Aussagen und Informationen zu Ihrer Auswahl werden in neu aufbereiteter Reihenfolge auf mehrere Ebenen angezeigt.





