|
Hier finden Sie die PDF-Dateien des Zwischenberichts Januar bis September 2007 | ||||
|
|
|
| ||
|
44 Seiten |
849 kB | |||
|
3 Seiten |
137 kB | |||
|
20 Seiten |
459 kB | |||
|
8 Seiten |
238 kB | |||
|
17 Seiten |
183 kB | |||
|
1 Seite |
99 kB | |||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
Hier finden Sie die XLS-Dateien des Zwischenberichts Januar bis September 2007 | ||||
|
|
|
| ||
|
179 kB | ||||
|
20 kB | ||||
|
16 kB | ||||
|
15 kB | ||||
|
18 kB | ||||
|
18 kB | ||||
|
20 kB | ||||
|
20 kB | ||||
|
21 kB | ||||
|
Segmente nach Unternehmensbereichen 1. Januar bis 30. September |
18 kB | |||
|
17 kB | ||||
|
17 kB | ||||
|
16 kB | ||||
|
18 kB | ||||
|
20 kB | ||||
|
20 kB | ||||
