Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Zweifache, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der Vergütung. Für den Vorsitzenden eines Aufsichtsratsausschusses erhöht sie sich jeweils um das Einfache, für ein Mitglied jeweils um die Hälfte. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft im Vermittlungs- und Nominierungsausschuss. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen angehören, erhalten die Vergütung zeitanteilig. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben Anspruch auf Ersatz der ihnen bei der Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslagen. Anfallende Umsatzsteuern auf die Aufsichtsratsvergütung und Auslagen werden erstattet. Darüber hinaus erhält jedes teilnehmende Mitglied des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld von 500 € je Sitzung des Gesamtaufsichtsrats oder eines Ausschusses. Im Geschäftsjahr 2008 betrug die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats rund 0,7 Mio € (Vorjahr: 0,9 Mio €). Sie gliedert sich wie folgt:
|
Individualausweis der Aufsichtsratsvergütung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Mitglieder | Fixum | Sitzungsgeld | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann (Vorsitzender seit 1. Januar 2009) | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Jürgen Weber (Vorsitzender bis 31. Dezember 2008) | 70.000,00 | 13.500,00 | 83.500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Kocsis (stv. Vorsitzende) | 60.000,00 | 12.500,00 | 72.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Josef Busch (seit 6. Mai 2008) | 13.333,33 | 2.500,00 | 15.833,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem G. van Agtmael | 20.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank von Alten-Bockum (bis 6. Mai 2008) | 6.666,67 | 2.000,00 | 8.666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hero Brahms | 40.000,00 | 10.500,00 | 50.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marion Deutsch (bis 6. Mai 2008) | 6.666,67 | 2.000,00 | 8.666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werner Gatzer | 40.000,00 | 14.500,00 | 54.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annette Harms | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolf Bauermeister (seit 18. Februar 2008) | 24.166,67 | 7.500,00 | 31.666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. Dr. Ralf Krüger | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Marx (bis 6. Mai 2008) | 13.333,33 | 4.000,00 | 17.333,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Matthäus-Maier (bis 31. August 2008) | 13.333,33 | 3.000,00 | 16.333,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland Oetker | 30.000,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silke Oualla-Weiß (bis 6. Mai 2008) | 6.666,67 | 2.000,00 | 8.666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Roels | 20.000,00 | 4.500,00 | 24.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfgang Abel (seit 18. Februar 2008) | 24.166,67 | 8.500,00 | 32.666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Ulrich Schröder (seit 1. September 2008) | 6.666,67 | 2.000,00 | 8.666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmar Toime | 20.000,00 | 4.500,00 | 24.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefanie Weckesser | 26.666,67 | 7.500,00 | 34.166,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margrit Wendt (bis 6. Mai 2008) | 13.333,33 | 5.000,00 | 18.333,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Schädler (seit 6. Mai 2008) | 13.333,33 | 3.000,00 | 16.333,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helga Thiel (seit 6. Mai 2008) | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Koczelnik (seit 6. Mai 2008) | 26.666,67 | 7.000,00 | 33.666,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anke Kufalt (seit 6. Mai 2008) | 13.333,33 | 3.000,00 | 16.333,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summen | 535.000,00 | 139.000,00 | 674.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Grundlage eines inzwischen beendeten Vertrags hat Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann für Beratungstätigkeiten außerhalb seiner Aufsichtsratstätigkeit eine Vergütung von 384.444 € erhalten.
Vorstand und Aufsichtsrat haben am 31. Dezember 2008 Aktien der Deutsche Post AG im Umfang von weniger als 1% des Grundkapitals der Gesellschaft gehalten.