1. Januar bis 31. Dezember |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mio € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textziffer | 2007 angepasst1) |
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern | 1.188 | –1.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis | 945 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 2.133 | –567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 2.196 | 2.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | –226 | –76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | 47 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veränderung Rückstellungen | –877 | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veränderung sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | –146 | –20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ertragsteuerzahlungen | –278 | –325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens | 2.849 | 2.729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorräte |
10 | –50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte |
–657 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindlichkeiten und sonstige Posten |
606 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche | 2.808 | 3.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelzufluss/-abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 2.343 | –1.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit gesamt | 50.1 | 5.151 | 1.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten |
62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
625 | 1.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Finanzanlagen |
131 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 1.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten |
–261 | –1.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
–1.930 | –1.660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Finanzanlagen |
–152 | –92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –2.343 | –3.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhaltene Zinsen | 112 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende Postbank | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 0 | –1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche | –1.310 | –914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 257 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit gesamt | 50.2 | –1.053 | –441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme langfristiger Finanzschulden | 552 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilgung langfristiger Finanzschulden | –452 | –497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veränderung kurzfristiger Finanzschulden | –857 | –337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Finanzierungstätigkeit | 153 | –148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende | –903 | –1.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An andere Gesellschafter gezahlte Dividende | –56 | –80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emission von Aktien aufgrund Aktienoptionsprogramm | 73 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinszahlungen |
–411 | –434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche |
–1.901 | –2.386 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche |
114 | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit gesamt |
50.3 | –1.787 | –1.468 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel |
2.311 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel |
–46 | –53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes |
27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode |
2.391 | 4.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode gesamt |
50.4 | 4.683 | 4.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abzüglich flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente der aufgegebenen Geschäftsbereiche am Ende der Berichtsperiode |
3.352 | 3.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuzüglich flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente der fortgeführten Geschäftsbereiche bei der Deutsche Postbank AG am Ende der Berichtsperiode |
8 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente der fortgeführten Geschäftsbereiche am Ende der Berichtsperiode |
1.339 | 1.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Siehe Anhang, Textziffer 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||