| Mio € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 angepasst1) |
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiz- und Kraftstoffe | 928 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treibstoff Flugzeuge | 601 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packmaterial | 397 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezogene Handelswaren | 1.292 | 1.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büromaterialien | 96 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile und Reparaturmaterialien | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Aufwendungen | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.516 | 3.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportkosten | 18.450 | 19.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungen für Fremdarbeitskräfte | 2.469 | 2.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen aus unkündbaren Mietverträgen | 1.685 | 1.735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen aus kündbaren Mietverträgen | 471 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Aufwendungen aus Mietverträgen (Nebenkosten) |
166 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen für Instandhaltungen | 1.023 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-Leistungen | 772 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen für Provisionen | 313 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwendungen aus Nutzung der Postbank-Filialen | 511 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.327 | 1.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.187 | 28.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialaufwand | 30.703 | 31.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Geänderte Darstellung der Deutschen Postbank Gruppe, siehe Textziffern 3 und 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Materialaufwand sind mit 305 Mio € Aufwendungen enthalten, die im Zusammenhang mit Restrukturierungs- und Reorganisationsmaßnahmen im Konzern stehen.
Der Anstieg des Materialaufwands resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Transportkosten im Geschäftsfeld DHL Global Forwarding. Die Aufwendungen aus Nutzung der Postbank-Filialen betreffen Provisionszahlungen an die Deutsche Postbank Filialvertrieb AG im Wesentlichen für die Erbringung von Vertriebsdienstleistungen für den Bereich Brief. In den sonstigen Aufwendungen ist eine Vielzahl von Einzelsachverhalten enthalten.