| Mio € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 |
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsvermögen | 247 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derivate | 27 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautionen | 33 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | 190 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 497 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Derivate – Zins-Swaps/Fair Value Hedges – stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit den Anleihen der Deutsche Post Finance, Niederlande, und wurden mit externen Banken abgeschlossen. Weitere Informationen zum Pensionsvermögen finden sich unter Textziffer 44.