| Mio € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.377 | 5.591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.038 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Derivate | 52 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgegrenzte Umsätze | 558 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerforderungen | 461 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erträge aus Kostenübernahmen | 83 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Anlagenverkäufen | 196 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debitorische Kreditoren | 63 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Versicherungsgeschäften | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen gegenüber Konzernunternehmen | 53 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen an Mitarbeiter | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietforderungen | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Schadenersatz (Regressansprüche) | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Nachnahmen | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen aus Wohnbaupools | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen gegenüber privaten Postagenturen | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundstücksgleiche Rechte | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Vermögenswerte | 766 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 9.806 | 8.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Rückgang der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte resultiert im Wesentlichen aus der nach IFRS 5 geforderten Umgliederung der Werte der Deutschen Postbank Gruppe in „Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“.
Die Steuerforderungen betreffen mit 341 Mio € (Vorjahr:
317 Mio €) Umsatzsteuer, mit 43 Mio € (Vorjahr: 60 Mio €) Zölle und
Abgaben sowie mit 66 Mio € (Vorjahr: 84 Mio €) sonstige Steuerforderungen.
In den anderen Vermögenswerten ist eine Vielzahl von
Einzelsachverhalten enthalten. Weitere Informationen zu den Derivaten
sind in Textziffer 51.2.ff. enthalten.