- Über uns
- Konzernlagebericht
- Corporate Governance
- Konzernabschluss
C.03 Bilanz| Mio € | ||||
| Textziffer | 1. Jan. 2008 angepasst1) |
31. Dez. 2008 angepasst1) |
31. Dez. 2009
|
|
AKTIVA |
||||
| Immaterielle Vermögenswerte | 26 | 14.226 | 11.627 | 11.534 |
| Sachanlagen | 27 | 8.754 | 6.676 | 6.220 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 28 | 187 | 32 | 32 |
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 29 | 203 | 61 | 1.772 |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 30 | 985 | 718 | 1.448 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 31 | 369 | 370 | 348 |
| Aktive latente Steuern | 32 | 1.040 | 1.033 | 668 |
| Langfristige Vermögenswerte | 25.764 | 20.517 | 22.022 | |
Vorräte |
33 | 248 | 269 | 226 |
| Ertragsteueransprüche | 34 | 312 | 191 | 196 |
| Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 35 | 9.676 | 8.081 | 7.157 |
| Forderungen und Wertpapiere aus Finanzdienstleistungen | 193.920 | 0 | 0 | |
| Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 36 | 202 | 684 | 1.894 |
| Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 37 | 4.683 | 1.350 | 3.064 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 38 | 615 | 231.872 | 179 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 209.656 | 242.447 | 12.716 | |
| Summe AKTIVA | 235.420 | 262.964 | 34.738 | |
PASSIVA |
||||
| Gezeichnetes Kapital | 39 | 1.207 | 1.209 | 1.209 |
| Andere Rücklagen | 40 | 875 | 439 | 869 |
| Gewinnrücklagen | 41 | 8.953 | 6.178 | 6.098 |
| Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital | 42 | 11.035 | 7.826 | 8.176 |
| Minderheitsanteile | 43 | 2.778 | 2.026 | 97 |
| Eigenkapital | 13.813 | 9.852 | 8.273 | |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
44 | 5.989 | 4.685 | 4.574 |
| Passive latente Steuern | 32 | 1.569 | 833 | 182 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 45 | 3.015 | 2.511 | 2.275 |
| Langfristige Rückstellungen | 10.573 | 8.029 | 7.031 | |
| Langfristige Finanzschulden | 46 | 8.838 | 3.452 | 6.699 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 47 | 148 | 233 | 372 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 8.986 | 3.685 | 7.071 | |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 19.559 | 11.714 | 14.102 | |
Kurzfristige Rückstellungen |
45 | 1.703 | 2.807 | 2.646 |
| Kurzfristige Finanzschulden | 46 | 1.686 | 1.422 | 740 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48 | 5.453 | 5.016 | 4.861 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 187.787 | 0 | 0 | |
| Ertragsteuerverpflichtungen | 34 | 473 | 351 | 292 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 47 | 4.902 | 4.066 | 3.674 |
| Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 38 | 44 | 227.736 | 150 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 200.345 | 238.591 | 9.717 | |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 202.048 | 241.398 | 12.363 | |
| Summe PASSIVA | 235.420 | 262.964 | 34.738 | |
| 1) |
Anhang, |