- Über uns
- Konzernlagebericht
- Corporate Governance
- Konzernabschluss
| Mio € | ||
| 2008 | 2009 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 253 | 562 |
| Erlöse aus Leasing, Verpachtung und Vermietung | 178 | 172 |
| Versicherungserträge | 173 | 171 |
| Erträge aus Währungsumrechnungsdifferenzen | 269 | 161 |
| Erträge aus aktivierten Eigenleistungen | 168 | 138 |
| Erträge aus Vergütungen und Erstattungen | 103 | 124 |
| Erträge aus Derivaten | 86 | 90 |
| Werterhöhungen Forderungen und sonstige Vermögenswerte |
64 | 81 |
| Erträge aus der Neubewertung von Verbindlichkeiten | 118 | 77 |
| Provisionserträge | 66 | 69 |
| Abgangserträge aus dem Anlagevermögen | 147 | 40 |
| Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten | 23 | 38 |
| Erträge aus periodenfremden Abrechnungen | 626 | 34 |
| Erträge aus Schadenersatz | 23 | 22 |
| Erträge aus Zahlungseingängen auf abgeschriebene Forderungen |
9 | 11 |
| Zuschüsse | 8 | 7 |
| Übrige Erträge | 422 | 344 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.736 | 2.141 |
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind wesentlich beeinflusst durch geänderte Einschätzungen über die Höhe einzelner zukünftiger Zahlungsverpflichtungen aus der Restrukturierung des US-Expressgeschäfts sowie durch Neuverhandlungen der im Rahmen der Restrukturierungsmaßnahmen in den USA übernommenen Verpflichtungen für Ausgleichszahlungen.
In den übrigen Erträgen ist eine Vielzahl von kleineren Einzelsachverhalten enthalten.