- Über uns
- Konzernlagebericht
- Corporate Governance
- Konzernabschluss
| Mio € | ||
| 2008 | 2009 | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |
||
| Heiz- und Kraftstoffe | 968 | 736 |
| Treibstoff Flugzeuge | 781 | 454 |
| Packmaterial | 390 | 317 |
| Bezogene Handelswaren |
1.352 | 1.311 |
| Büromaterialien | 79 | 68 |
| Ersatzteile und Reparaturmaterialien | 92 | 83 |
| Sonstige Aufwendungen | 100 | 83 |
| 3.762 | 3.052 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | ||
| Transportkosten | 19.483 | 14.791 |
| Leistungen für Fremdarbeitskräfte | 2.321 | 1.904 |
| Aufwendungen aus unkündbaren Mietverträgen | 1.735 | 1.820 |
| Aufwendungen aus kündbaren Mietverträgen | 469 | 405 |
| Andere Aufwendungen aus Mietverträgen (Nebenkosten) | 185 | 145 |
| Aufwendungen für Instandhaltungen | 994 | 957 |
| IT-Leistungen | 764 | 667 |
| Aufwendungen für Provisionen | 343 | 341 |
| Aufwendungen aus Nutzung der Postbank-Filialen | 484 | 519 |
| Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.439 | 1.173 |
| 28.217 | 22.722 | |
| Materialaufwand | 31.979 | 25.774 |
Die Verringerung des Materialaufwands beruht sowohl auf dem gesunkenen Absatz aufgrund der allgemeinen Marktsituation und dem Rückzug aus dem nationalen US-Expressgeschäft als auch auf dem Rückgang des Ölpreises.
In den sonstigen Aufwendungen ist eine Vielzahl von Einzelsachverhalten enthalten.