- Über uns
- Konzernlagebericht
- Corporate Governance
- Konzernabschluss
| Mio € | ||
| 2008 | 2009 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte ohne Abschreibungen Firmenwerte |
826 | 421 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | ||
| Grundstücke und Bauten | 203 | 282 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 338 | 287 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark | 480 | 478 |
| Flugzeuge | 202 | 151 |
| Geleistete Anzahlungen | 3 | 1 |
| 1.226 | 1.199 | |
| 2.052 | 1.620 | |
| Wertminderungen Firmenwerte | 610 | 0 |
| Abschreibungen | 2.662 | 1.620 |
In den Abschreibungen sind mit 264 Mio € (Vorjahr: 213 Mio €) Wertminderungen enthalten. Dabei stehen 92 Mio € Wertminderungen im Zusammenhang mit der Arcandor-Insolvenz. Weitere 23 Mio € betreffen Wertminderungen auf Sachanlagen im US-Expressgeschäft sowie 24 Mio € Wertminderungen auf Flugzeuge.