45 Sonstige Rückstellungen

Mio €
  Langfristig Kurzfristig
Gesamt
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Sonstige Personalleistungen 1.006 815 276 307 1.282 1.122
Restrukturierungsrückstellungen 902 743 1.045 840 1.947 1.583
Versicherungstechnische Rückstellungen 311 330 186 198 497 528
Postwertzeichen 0 0 500 500 500 500
Übrige Rückstellungen 292 387 800 801 1.092 1.188
  2.511 2.275 2.807 2.646 5.318 4.921

 

Investor Relations  |  Impressum  Datenschutzerklärung  |  Rechtliche Hinweise  |  Kontakt  |  Sitemap
© 2010 Deutsche Post AG