- Über uns
- Konzernlagebericht
- Corporate Governance
- Konzernabschluss
Konzernabschluss
Anhang
Sonstige Erläuterungen
60 Anteilsbesitzliste | Verbundene Unternehmen, die in den Konzernabschluss einbezogen werden | |||||
Name |
Sitz |
Konzern-Anteile am Kapital % |
Währung |
Eigenkapital Tausend |
Jahresergebnis Tausend |
Europa |
|||||
| ABIS GmbH | Deutschland, Frankfurt am Main | 70,00 | EUR | 477 | 868 |
| Aerocar B.V. | Niederlande, Amsterdam | 100,00 | EUR | 5.659 | 2.478 |
| Agheera GmbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 25 | –1.444 |
| Albert Scheid GmbH | Deutschland, Köln | 100,00 | EUR | 1.032 | 416 |
| Applied Distribution Group Limited5) | Großbritannien, Bracknell | 100,00 | EUR | 5.764 | 0 |
| Axial SA | Belgien, Seneffe | 100,00 | EUR | 2.360 | –405 |
| Blue Funnel Bulkships Limited5) | Großbritannien, Bracknell | 100,00 | EUR | –2.561 | 0 |
| BürgTrans GmbH | Deutschland, Düsseldorf | 100,00 | EUR | 244 | 4 |
| Cargus Express Curier S.R.L. | Rumänien, Bukarest | 100,00 | EUR | –8.360 | –3.103 |
| Cargus International S.R.L. | Rumänien, Bukarest | 100,00 | EUR | –398 | 159 |
| Container Services Amsterdam B.V.5) | Niederlande, Amsterdam | 100,00 | EUR | 245 | 0 |
| Cormar Limited | Großbritannien, Bracknell | 100,00 | EUR | 1.764 | 739 |
| CPJ Travel Limited | Großbritannien, Hounslow | 100,00 | EUR | 0 | 0 |
| DANMAR Lines AG | Schweiz, Basel | 100,00 | EUR | 24.459 | 4.646 |
| Danzas (UK) Limited5) | Großbritannien, Staines | 100,00 | EUR | 1.158 | 0 |
| DANZAS AEI (UK) LTD5) | Großbritannien, Staines | 100,00 | EUR | 8.753 | 0 |
| Danzas AEI GmbH | Deutschland, Kelsterbach | 100,00 | EUR | 7.810 | 5 |
| Danzas Chemicals GmbH8) | Deutschland, Düsseldorf | 100,00 | EUR | –1.267 | 0 |
| Danzas Deutschland Holding GmbH | Deutschland, Frankfurt am Main | 100,00 | EUR | 5.485 | 25.213 |
| DANZAS Fashion B.V. | Niederlande, Venlo | 100,00 | EUR | –26.171 | –399 |
| Danzas Fashion NV | Belgien, Grimbergen | 100,00 | EUR | 14 | –17 |
| Danzas Fashion Service Centers B.V. | Niederlande, Waalwijk | 100,00 | EUR | 645 | –87 |
| Danzas Grundstücksverwaltung Düsseldorf GmbH | Deutschland, Düsseldorf | 100,00 | EUR | 14.404 | 2.352 |
| Danzas Grundstücksverwaltung Frankfurt GmbH | Deutschland, Frankfurt am Main | 100,00 | EUR | 27.005 | –2.839 |
| Danzas Grundstücksverwaltung Groß-Gerau GmbH | Deutschland, Hamburg | 100,00 | EUR | 28 | –35 |
| Danzas Holding AG | Schweiz, Basel | 100,00 | EUR | 127.294 | 21.066 |
| Danzas Kiev Ltd.1) | Ukraine, Kiew | 100,00 | EUR | –1.845 | –237 |
| Danzas Odessa Ltd.1) | Ukraine, Odessa | 100,00 | EUR | – | – |
| Danzas Verwaltungs GmbH | Deutschland, Frankfurt am Main | 100,00 | EUR | 22.427 | 1.539 |
| Danzas, S.L.1) | Spanien, San Sebastián | 100,00 | EUR | 205.423 | 2.145 |
| Union Aduanera Española S.A.1) | Spanien, Barcelona | 100,00 | EUR | – | – |
| Darshaan Properties Ltd. | Irland, Dublin | 100,00 | EUR | 5.651 | 571 |
| Deutsche Post Adress Beteiligungsgesellschaft mbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 416 | 8.569 |
| Deutsche Post Adress Geschäftsführungs GmbH | Deutschland, Bonn | 51,00 | EUR | 17 | –10 |
| Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG | Deutschland, Bonn | 51,00 | EUR | 9.741 | 16.763 |
| Deutsche Post Assekuranz Vermittlungs GmbH | Deutschland, Bonn | 55,00 | EUR | 51 | –8 |
| Deutsche Post Beteiligungen Holding Bankbeteiligungsgesellschaft mbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 3.575.225 | 3.554 |
| Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 6.793.358 | –1.132.898 |
| Deutsche Post Com GmbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 1.150 | 155 |
| Deutsche Post Consult GmbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 3.847 | 556 |
| Deutsche Post Customer Service Center GmbH | Deutschland, Monheim | 100,00 | EUR | 178 | –27.492 |
|
Deutsche Post DHL Corporate Real Estate Management GmbH |
Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 51 | 132 |
| Deutsche Post DHL Inhouse Consulting GmbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 16 | 6.860 |
|
Deutsche Post DHL Market Research and Innovation GmbH |
Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 8.021 | 195 |
| Deutsche Post Direkt GmbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 60 | 7.072 |
| Deutsche Post Finance B.V. | Niederlande, Amersfoort | 100,00 | EUR | 10.794 | 711 |
| Deutsche Post Fleet GmbH | Deutschland, Bonn | 100,00 | EUR | 511.694 | 13.558 |
| Deutsche Post Global Mail (Belgium) NV | Belgien, Brüssel | 100,00 | EUR | 1.099 | 29 |
| Deutsche Post Global Mail (France) SAS | Frankreich, Issy-les-Moulineaux | 100,00 | EUR | 2.172 | –308 |
| IFRS-Werte gemäß Einzelabschluss vor Gewinnabführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Nur Teilkonzern vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Angaben aus 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Angaben aus 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Ruhend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | Einbezug nach SIC 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7a) | Einbezug IAS 27.13 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7b) | Einbezug IAS 27.13 (b – d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | In Liquidation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | Angaben nach lokalen Rechnungslegungvorschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) | Stimmrechte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) | Gesellschaft ist im Konzernabschluss der Deutsche Postbank AG enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) | Neugründung 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite drucken
Seite vorlesen