Unternehmensbereiche

Überblick

A.33 Kennzahlen der operativen UnternehmensbereicheA.33 Kennzahlen der operativen UnternehmensbereicheA.33 Kennzahlen der operativen Unternehmensbereiche
 MIO €

2009
angepasst
2010 +/– % Q4 2009
angepasst
Q4 2010 +/– %

 

BRIEF

           
Umsatz 13.912 13.821 –0,7 3.776 3.809 0,9
davon Brief Kommunikation 5.820 5.597 –3,8 1.554 1.487 –4,3
           Dialog Marketing 2.678 2.595 –3,1 710 713 0,4
           Presse Services 819 797 –2,7 209 209 0,0
           Mehrwertleistungen 328 339 3,4 95 88 –7,4
           Paket Deutschland 2.574 2.732 6,1 768 835 8,7
           Filialen 806 800 –0,7 218 217 –0,5
           Global Mail 1.679 1.735 3,3 453 480 6,0
           Renten-Service 98 102 4,1 21 24 14,3
           Konsolidierung/Sonstiges –890 –876 1,6 –252 –244 3,2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten 1.423 1.152 –19,0 515 257 –50,1
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 1.391 1.118 –19,6 504 227 –55,0
Umsatzrendite (%)1) 10,0 8,1 13,3 6,0
Operativer Cashflow 1.156 1.044 –9,7 634 608 –4,1

 

EXPRESS

           
Umsatz 9.917 11.111 12,0 2.672 2.904 8,7
davon Europe 5.207 4.960 –4,7 1.367 1.270 –7,1
           Americas 1.473 1.831 24,3 391 478 22,3
           Asia Pacific 2.580 3.374 30,8 724 897 23,9

           EEMEA (Eastern Europe, the

           Middle East and Africa)

1.054 1.216 15,4 280 326 16,4
           Konsolidierung/Sonstiges –397 –270 32,0 –90 –67 25,6
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten 235 785 >100 159 239 50,3
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) –790 497 –358 218
Umsatzrendite (%)1) –8,0 4,5 –13,4 7,5
Operativer Cashflow –454 904 >100 160 251 56,9

 

GLOBAL FORWARDING, FREIGHT

           
Umsatz 11.243 14.341 27,6 3.098 3.898 25,8
davon Global Forwarding 7.913 10.725 35,5 2.212 2.914 31,7
           Freight 3.419 3.735 9,2 908 1.018 12,1
           Konsolidierung/Sonstiges –89 –119 –33,7 –22 –34 –54,5
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten 275 390 41,8 70 132 88,6
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 174 383 >100 6 131 >100
Umsatzrendite (%)1) 1,5 2,7 0,2 3,4
Operativer Cashflow 524 244 –53,4 14 141 >100

 

SUPPLY CHAIN

           
Umsatz 12.183 13.301 9,2 3.129 3.568 14,0
davon Supply Chain 11.302 12.237 8,3 2.909 3.274 12,5
           Williams Lea 881 1.062 20,5 222 294 32,4
           Konsolidierung/Sonstiges 0 2 –2 0
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten –132 274 –102 59
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) –216 233 –172 43
Umsatzrendite (%)1) –1,8 1,8 –5,5 1,2
Operativer Cashflow 424 272 –35,8 204 110 –46,1