Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1. Januar bis 30. JuniGewinn-und-Verlust-Rechnung 1. Januar bis 30. Juni1. Januar bis 30. Juni
MIO €
    H1 2009 H1 2010 Q2 2009 Q2 2010

Fortgeführte Geschäftsbereiche
       
Umsatzerlöse 22.575 24.811 11.070 12.795
Sonstige betriebliche Erträge 1.076 979 683 544
Gesamte betriebliche Erträge 23.651 25.790 11.753 13.339

Materialaufwand
–12.471 –13.930 –6.083 –7.344
Personalaufwand –8.539 –8.323 –4.293 –4.149
Abschreibungen –741 –641 –373 –323
Sonstige betriebliche Aufwendungen –1.764 –2.131 –895 –1.270
Gesamte betriebliche Aufwendungen –23.515 –25.025 –11.644 –13.086
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 136 765 109 253

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen
46 58 26 24
Sonstige Finanzerträge 1.687 1.743 582 193
Sonstige Finanzaufwendungen –1.131 –594 –619 –344
Fremdwährungsergebnis 8 –21 3 –15
Sonstiges Finanzergebnis 564 1.128 –34 –166
Finanzergebnis 610 1.186 –8 –142

Ergebnis vor Ertragsteuern
746 1.951 101 111
Ertragsteuern –150 –88 –21 –18
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 596 1.863 80 93

Aufgegebene Geschäftsbereiche
       
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 432 0 0 0

Konzernperiodenergebnis
1.028 1.863 80 93
davon entfielen auf Aktionäre der Deutsche Post AG 1.010 1.828 66 81
davon entfielen auf Minderheiten 18 35 14 12

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€)
0,84 1,51 0,06 0,07
davon fortgeführte Geschäftsbereiche (€) 0,48 1,51 0,06 0,07
  aufgegebene Geschäftsbereiche (€) 0,36 0,00 0,00 0,00
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€) 0,84 1,51 0,06 0,07
davon fortgeführte Geschäftsbereiche (€) 0,48 1,51 0,06 0,07
  aufgegebene Geschäftsbereiche (€) 0,36 0,00 0,00 0,00

 

Investor Relations  |  Impressum  Datenschutzerklärung  |  Rechtliche Hinweise  |  Kontakt  |  Sitemap
© 2010 Deutsche Post AG