Unternehmensbereiche

Überblick

Kennzahlen der operativen UnternehmensbereicheKennzahlen der operativen UnternehmensbereicheKennzahlen der operativen Unternehmensbereiche
 
    H1 2009
angepasst
H1 2010
+/– %
Q2 2009
angepasst
Q2 2010  +/– %
 
BRIEF
             
Umsatz MIO € 6.695 6.652 –0,6 3.209 3.206 –0,1
davon Brief Kommunikation MIO € 2.872 2.816 –1,9 1.364 1.347 –1,2
  Dialog Marketing MIO € 1.295 1.264 –2,4 612 597 –2,5
  Presse Services MIO € 414 402 –2,9 203 197 –3,0
  Paket Deutschland MIO € 1.211 1.269 4,8 588 619 5,3
  Filialen MIO € 394 388 –1,5 196 192 –2,0
  Global Mail MIO € 840 837 –0,4 407 414 1,7
  Renten-Service MIO € 46 45 −2,2 26 25 −3,8
  Konsolidierung/Sonstiges MIO € –377 –369 2,1 –187 –185 1,1
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten MIO € 578 633 9,5 171 243 42,1
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) MIO € 557 629 12,9 150 241 60,7
Umsatzrendite1) % 8,3 9,5 4,7 7,5
Operativer Cashflow MIO € 142 259 82,4 238 272 14,3
 
EXPRESS
             
Umsatz MIO € 4.810 5.488 14,1 2.407 2.868 19,2
davon Europe MIO € 2.589 2.537 –2,0 1.294 1.260 −2,6
  Americas MIO € 707 893 26,3 347 484 39,5
  Asia Pacific MIO € 1.202 1.610 33,9 616 880 42,9
  EEMEA (Eastern Europe, the Middle East and Africa) MIO € 522 591 13,2 261 312 19,5
  Konsolidierung/Sonstiges MIO € −210 −143 31,9 −111 −68 38,7
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten MIO € –55 352 >100 65 198 >100
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) MIO € –443 80 >100 −51 −30 41,2
Umsatzrendite1) % −9,2 1,5 −2,1 −1,0
Operativer Cashflow MIO € −560 336 >100 −173 255 >100
 
GLOBAL FORWARDING, FREIGHT
             
Umsatz MIO € 5.410 6.728 24,4 2.663 3.611 35,6
davon
Global Forwarding MIO € 3.784 4.992 31,9 1.861 2.716 45,9
  Freight MIO € 1.672 1.789 7,0 828 922 11,4
  Konsolidierung/Sonstiges MIO € −46 −53 −15,2 −26 −27 −3,8
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten MIO € 129 156 20,9 79 102 29,1
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) MIO € 113 152 34,5 68 99 45,6
Umsatzrendite1) % 2,1 2,3 2,6 2,7
Operativer Cashflow MIO € 405 5 −98,8 151 15 −90,1
 
SUPPLY CHAIN
             
Umsatz MIO € 6.206 6.517 5,0 3.061 3.387 10,7
davon
Supply Chain MIO € 5.607 5.871 4,7 2.766 3.051 10,3
  Williams Lea MIO € 598 645 7,9 294 336 14,3
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) vor Einmaleffekten MIO € 58 136 > 100 16 72 > 100
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) MIO € 50 112 > 100 16 55 > 100
Umsatzrendite1) % 0,8 1,7 0,5 1,6
Operativer Cashflow MIO € 60 21 −65,0 26 −29 >−100

 

Investor Relations  |  Impressum  Datenschutzerklärung  |  Rechtliche Hinweise  |  Kontakt  |  Sitemap
© 2010 Deutsche Post AG