Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung 1. Januar bis 30. JuniKapitalflussrechnung 1. Januar bis 30. Juni1. Januar bis 30. Juni
MIO €
  H1 2009
angepasst1)
H1 2010
Q2 2009
angepasst1)
Q2 2010
Ergebnis vor Ertragsteuern 746 1.951 101 111
Sonstiges Finanzergebnis –564 –1.128 34 166
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen –46 –58 –26 –24
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 136 765 109 253
Abschreibungen 741 641 373 323
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten 41 255 50 253
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 80 58 49 –12
Veränderung Rückstellungen –801 –631 –458 –273
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten –12 –39 –5 –11
Ertragsteuerzahlungen –179 –158 –96 –83
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens 6 891 22 450

Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten
       
Vorräte 34 14 10 10
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 567 –1.034 331 –252
Verbindlichkeiten und sonstige Posten –836 399 –317 157
Mittelabfluss/-zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche –229 270 46 365
Mittelabfluss aus operativer Geschäftstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche –1.828 0 0 0
Mittelabfluss/-zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit gesamt –2.057 270 46 365

Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten
–6 –268 –6 –244
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 100 85 37 31
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 304 41 270 27
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten 398 –142 301 –186
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten –24 –51 –11 –4
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte –503 –458 –272 –255
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte –143 –13 –129 –3
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte –670 –522 –412 –262

Erhaltene Zinsen
65 24 36 13
Erhaltene Dividende 0 4 0 0
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte –119 293 868 287
Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche –326 –343 793 –148
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche –1.253 0 0 0
Mittelabfluss/-zufluss aus Investitionstätigkeit gesamt –1.579 –343 793 –148

Aufnahme langfristiger Finanzschulden
3.983 –114 23 –122
Tilgung langfristiger Finanzschulden –351 16 –306 45
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden –492 –3 43 –30
Sonstige Finanzierungstätigkeit –50 –54 –70 –20
Einzahlungen aus Transaktionen mit Minderheitsgesellschaftern 0 0 0 0
Auszahlungen für Transaktionen mit Minderheitsgesellschaftern –4 0 0 0
An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende –725 –725 –725 –725
An andere Gesellschafter gezahlte Dividende –8 –44 –8 –37
Erwerb eigener Anteile 0 –10 0 0
Zinszahlungen –185 –92 –75 –20
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche 2.168 –1.026 –1.118 –909
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit der aufgegebenen Geschäftsbereiche 7 0 0 0
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit gesamt 2.175 –1.026 –1.118 –909

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
–1.461 –1.099 –279 –692
Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel 21 100 –10 61
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 0 0 0 0
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode 4.662 3.064 3.511 2.696
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode 3.222 2.065 3.222 2.065

 

Investor Relations  |  Impressum  Datenschutzerklärung  |  Rechtliche Hinweise  |  Kontakt  |  Sitemap
© 2010 Deutsche Post AG