2 Konsolidierungskreis
In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 sind neben der Deutsche Post AG grundsätzlich alle in- und ausländischen Unternehmen einbezogen, bei denen die Deutsche Post AG unmittelbar oder mittelbar über die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft verfügt oder auf andere Weise auf die Tätigkeit beherrschenden Einfluss nehmen kann. Die Unternehmen werden beginnend mit dem Zeitpunkt in den Konzernabschluss einbezogen, ab dem der Konzern die Möglichkeit der Beherrschung erlangt.
Neben der Deutsche Post AG als Mutterunternehmen umfasst der Konsolidierungskreis die in unten stehender Tabelle aufgeführten Unternehmen.
| Konsolidierungskreis |
| |
| Anzahl der vollkonsolidierten Unternehmen (Tochterunternehmen) | | | | | |
| Inländisch | | 80 | | 76 | |
| Ausländisch | | 747 | | 754 | |
| Anzahl der quotal einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen | | | | | |
| Inländisch | | 1 | | 1 | |
| Ausländisch | | 16 | | 13 | |
| Anzahl der at-Equity-bilanzierten Unternehmen (assoziierte Unternehmen)1 | | | | | |
| Inländisch | | 28 | | 31 | |
| Ausländisch | | 31 | | 28 | |
Die vollständige Aufstellung des Anteilsbesitzes des Konzerns gemäß § 313 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und Abs. 3 HGB findet sich unter Textziffer 58.
Unternehmenserwerbe 2011
| Unternehmenserwerbe 2011 |
| |
| Adcloud GmbH (Adcloud), Köln | | Deutschland | | BRIEF | | 100 | | 1. April 2011 | |
| Eurodifarm srl. (Eurodifarm), Lodi | | Italien | | SUPPLY CHAIN | | 100 | | 11. Mai 2011 | |
| Standard Forwarding LLC (Standard Forwarding), East Moline | | USA | | GLOBAL FORWARDING, FREIGHT | | 100 | | 1. Juni 2011 | |
| Tag EquityCo Limited (Tag Equity), Grand Cayman | | Cayman Islands | | SUPPLY CHAIN | | 100 | | 11. Juli 2011 | |
| LifeConEx LLC (LifeConEx), Plantation | | USA | | GLOBAL FORWARDING, FREIGHT | | 100 | | 29. Juli 2011 | |
| Post Logistics Australasia, Melbourne (Post Logistics Australasia) | | Australien | | SUPPLY CHAIN | | Asset Deal | | 1. Oktober 2011 | |
-
Seite 1 von 5
-
Seite 1 von 5