Erläuterungen zur Bilanz

24 Immaterielle Vermögenswerte

24.1 Übersicht

 
MIO €  
    Selbst erstellte immaterielle Vermögens-
werte
  Erworbene Marken-
namen
  Erworbene Kunden-
stämme
  Sonstige erworbene immaterielle Vermögens-
werte
  Firmen-
werte
  Geleistete Anzahlungen und immaterielle Vermögens-
werte in Entwicklung
  Gesamt  
Anschaffungs- oder Herstellungskosten                              
Stand 1. Januar 2010   1.033   446   805   1.417   11.291   96   15.088  
Zugänge Konsolidierungskreis   0   0   0   0   20   0   20  
Zugänge   103   0   0   62   4   40   209  
Umbuchungen   –20   0   0   37   0   –26   –9  
Abgänge   –41   0   0   –170   –11   –20   –242  
Währungsumrechnungs-
differenzen
  12   16   54   37   455   2   576  
Stand 31. Dezember 2010/
Stand 1. Januar 2011
  1.087   462   859   1.383   11.759   92   15.642  
Zugänge Konsolidierungskreis   0   4   49   12   136   0   201  
Zugänge   98   0   0   106   4   82   290  
Umbuchungen   8   0   0   47   0   –42   13  
Abgänge   –37   0   0   –39   –34   –11   –121  
Währungsumrechnungs-
differenzen
  2   15   32   7   209   1   266  
Stand 31. Dezember 2011   1.158   481   940   1.516   12.074   122   16.291  
Abschreibungen                              
Stand 1. Januar 2010   711   416   305   1.042   1.048   32   3.554  
Zugänge Konsolidierungskreis   0   0   0   0   0   0   0  
Abschreibungen   92   1   70   119   0   0   282  
Wertminderungen   0   0   0   6   0   0   6  
Umbuchungen   –4   0   0   –5   0   –1   –10  
Zuschreibungen   0   0   0   0   0   0   0  
Abgänge   –35   0   0   –122   0   0   –157  
Währungsumrechnungs-
differenzen
  11   15   21   25   45   2   119  
Stand 31. Dezember 2010/
Stand 1. Januar 2011
  775   432   396   1.065   1.093   33   3.794  
Zugänge Konsolidierungskreis   0   0   0   1   0   0   1  
Abschreibungen   98   0   71   108   0   0   277  
Wertminderungen   28   0   0   1   0   0   29  
Umbuchungen   0   0   0   1   0   0   1  
Zuschreibungen   0   0   0   –1   0   0   –1  
Abgänge   –25   0   0   –28   –7   0   –60  
Währungsumrechnungs-
differenzen
  3   14   18   3   15   1   54  
Stand 31. Dezember 2011   879   446   485   1.150   1.101   34   4.095  
Bilanzwert 31. Dezember 2011   279   35   455   366   10.973   88   12.196  
Bilanzwert 31. Dezember 2010   312   30   463   318   10.666   59   11.848  

Unter den erworbenen immateriellen Vermögenswerten werden erworbene Software, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte ausgewiesen. Die selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte betreffen Entwicklungskosten für selbst erstellte Software.

Bei den Firmenwert-Zugängen handelt es sich um die Firmenwerte von Tag Equity, Eurodifarm, Standard Forwarding, Adcloud und LifeConEx, Textziffer 2.

Die Nettoabgänge von Firmenwerten betreffen mit 23 MIO € die Exel-Transportation-Services-Gruppe, mit 3 MIO DHL Express Canada sowie mit 1 MIO € den Teilabgang der Parcel Direct Group Pty. Ltd., Textziffer 2 und 36.