 A.12 Mehrjahresübersicht Deutsche-Post-Aktie |
| |
| Jahresschlusskurs | | € | | 20,48 | | 22,84 | | 23,51 | | 11,91 | | 13,49 | | 12,70 | | 11,88 | |
| Höchstkurs | | € | | 21,23 | | 23,75 | | 25,65 | | 24,18 | | 13,79 | | 14,46 | | 13,83 | |
| Tiefstkurs | | € | | 16,48 | | 18,55 | | 19,95 | | 7,18 | | 6,65 | | 11,18 | | 9,13 | |
| Anzahl der Aktien | | MIO Stück | | 1.193,9 | | 1.204,01 | | 1.208,21 | | 1.209,01 | | 1.209,0 | | 1.209,0 | | 1.209,0 | |
| Marktkapitalisierung zum 31. Dezember | | MIO € | | 24.425 | | 27.461 | | 28.388 | | 14.399 | | 16.309 | | 15.354 | | 14.363 | |
| Durchschnittliches Handelsvolumen je Tag | | Stück | | 3.757.876 | | 5.287.529 | | 6.907.270 | | 7.738.509 | | 5.446.920 | | 5.329.779 | | 4.898.924 | |
| Jahresperformance mit Dividende | | % | | 24,1 | | 14,9 | | 6,9 | | –45,5 | | 18,3 | | –1,4 | | –1,3 | |
| Jahresperformance ohne Dividende | | % | | 21,2 | | 11,5 | | 2,9 | | –49,3 | | 13,3 | | –5,9 | | –6,5 | |
| Beta-Faktor2 | | | | 0,75 | | 0,80 | | 0,68 | | 0,81 | | 0,91 | | 0,95 | | 1,19 | |
| Ergebnis je Aktie3 | | € | | 1,99 | | 1,60 | | 1,15 | | –1,40 | | 0,53 | | 2,10 | | 0,96 | |
| Cashflow je Aktie4 | | € | | 3,23 | | 3,28 | | 4,27 | | 1,60 | | –0,48 | | 1,59 | | 1,96 | |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis5 | | | | 10,3 | | 14,3 | | 20,4 | | –8,5 | | 25,5 | | 6,0 | | 12,4 | |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis4, 6 | | | | 6,4 | | 7,0 | | 5,5 | | 7,4 | | –28,1 | | 8,0 | | 6,1 | |
| Ausschüttungssumme | | MIO € | | 836 | | 903 | | 1.087 | | 725 | | 725 | | 786 | | 8467 | |
| Ausschüttungsquote | | % | | 37,4 | | 47,1 | | 78,6 | | – | | 112,6 | | 30,9 | | 72,78 | |
| Dividende je Aktie | | € | | 0,70 | | 0,75 | | 0,90 | | 0,60 | | 0,60 | | 0,65 | | 0,707 | |
| Dividendenrendite | | % | | 3,4 | | 3,3 | | 3,8 | | 5,0 | | 4,4 | | 5,1 | | 5,9 | |
| A.13 Peergroup-Vergleich: Schlusskurse |
| |
| Deutsche Post DHL | | € | | 9,63 | | 11,88 | | 23,4 | | 12,70 | | 11,88 | | –6,5 | |
| PostNL1 | | € | | 3,31 | | 2,46 | | –25,7 | | 19,21 | | 2,46 | | –87,2 | |
| FedEx | | US-$ | | 67,68 | | 83,51 | | 23,4 | | 92,96 | | 83,51 | | –10,2 | |
| UPS | | US-$ | | 63,15 | | 73,19 | | 15,9 | | 72,68 | | 73,19 | | 0,7 | |
| Kühne + Nagel | | CHF | | 102,80 | | 105,50 | | 2,6 | | 130,00 | | 105,50 | | –18,8 | |
Deutsche-Post-Aktie verliert deutlich weniger als der DAX
Unsere Aktie startete gut in das Jahr 2011 und erreichte am 18. Februar ihren Höchststand von 13,83 €. Dem Abwärtstrend der Märkte konnte sie sich jedoch nicht entziehen, obwohl wir am 10. März gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2010 veröffentlicht haben. Erst mit Vorlage der Geschäftszahlen für das erste Quartal am 10. Mai gewann unsere Aktie wieder. In einem unsicheren und nervösen Markt unterlag unser Aktienkurs im weiteren Verlauf starken Schwankungen. Am 23. September sank der Kurs der Deutsche-Post-Aktie auf das Jahrestief von 9,13 €. Danach entwickelte er sich aber wesentlich besser als der DAX und der EURO STOXX 50, wozu eine gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und eine angehobene Prognose für das Gesamtjahr beigetragen haben. So legte unser Aktienkurs erneut deutlich zu und verzeichnete am 30. Dezember 2011 einen Schlusskurs von 11,88 €. Dies entspricht einem Plus von 11,0% gegenüber dem 9. November 2011, an dem wir die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht haben. Der DAX hingegen verlor in diesem Zeitraum 1,1%, der EURO STOXX 50 gewann 0,6%. Im gesamten Jahresverlauf büßte unsere Aktie 6,5% an Wert ein – deutlich weniger als der DAX und der EURO STOXX 50. Das durchschnittlich je Börsentag gehandelte Volumen der Deutsche-Post-Aktien lag mit 4,9 MIO Stück leicht unter dem Vorjahreswert (5,3 MIO Stück).