34 Kapitalflussrechnung

34 Kapitalflussrechnung34 Kapitalflussrechnung1. Januar bis 30. September
MIO €
  9M 2010 9M 2011 Q3 2010 Q3 2011
Konzernperiodenergebnis auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallend1) 2.054 988 226 385
Konzernperiodenergebnis auf nicht beherrschende Anteile entfallend 58 82 23 31
Ertragsteuern 162 356 74 138
Sonstiges Finanzergebnis –875 469 253 92
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen –89 –58 –31 0
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 1.310 1.837 545 646
Abschreibungen 959 914 318 303
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten 291 –68 36 –20
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 53 23 –5 12
Veränderung Rückstellungen –829 –673 –198 –189
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten –57 –46 –18 7
Ertragsteuerzahlungen –220 –326 –62 –124
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens 1.507 1.661 616 635

Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten
       
Vorräte 8 –17 –6 –4
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte –1.249 –639 –215 –59
Verbindlichkeiten und sonstige Posten 636 104 237 254
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit 902 1.109 632 826

Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten
–268 59 0 –7
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 126 194 41 99
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 37 16 –4 5
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten –105 269 37 97

Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten
–74 –70 –23 –35
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte –749 –1.070 –291 –387
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte –15 –67 –2 –54
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte –838 –1.207 –316 –476

Erhaltene Zinsen
36 55 12 19
Erhaltene Dividende 4 0 0 0
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.215 397 922 202
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit 312 –486 655 –158

Aufnahme langfristiger Finanzschulden
10 13 –6 6
Tilgung langfristiger Finanzschulden –308 –168 –194 –27
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden –4 –41 –1 26
Sonstige Finanzierungstätigkeit 43 –31 97 –5
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen 0 0 0 0
Auszahlungen für Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen 0 –1 0 –1
An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende –725 –786 0 0
An nicht beherrschende Anteilseigner gezahlte Dividende –64 –68 –20 –9
Erwerb eigener Anteile –10 –21 0 0
Zinszahlungen –136 –136 –44 –35
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit –1.194 –1.239 –168 –45

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
20 –616 1.119 623
Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel 46 –20 –54 28
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 0 0 0 3
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes 0 0 0 0
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode 3.064 3.415 2.065 2.125
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode 3.130 2.779 3.130 2.779